Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian September 1979 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
September 1979
30 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 8-Sawal-1911 - 8-Sela-1911
Hijriah 9-Syawal [X]-1399 - 8-Dzulqa'dah [XI]-1399
Imlek 10-Cit Gwee-2530 - 10-Peh Gwee-2530
Jieqi Bailu (White Dew) - 8 September 1979 / 17 Cit Gwee 2530 | Qiufen (Autumn Equinox) - 23 September 1979 / 3 Peh Gwee 2530
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 September Sab, 1979 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku DukutHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 8 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 10/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 9 Syawal 1399 | Perbani Awal65.5% cahayaMatahari 05:53 - 17:53Bulan 12:54 - 00:37♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 2 September Min, 1979 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku Watu GunungHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 9 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 11/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 10 Syawal 1399 | Cembung Awal75.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:52Bulan 13:51 - 01:33♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 3 September Sen, 1979 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku Watu GunungHastawara: SriSadwara: TungleDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 10 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 12/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 11 Syawal 1399 | Cembung Awal85% cahayaMatahari 05:52 - 17:52Bulan 14:50 - 02:31♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 4 September Sel, 1979 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 11 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 13/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 12 Syawal 1399 | Cembung Awal92.5% cahayaMatahari 05:52 - 17:52Bulan 15:51 - 03:29♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 5 September Rab, 1979 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: GuruSadwara: WurukungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 12 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 14/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah Persembahyangan Rutin Malam Cit Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Syawal 1399 | Bulan Purnama97.6% cahaya | PurnamaMatahari 05:51 - 17:52Bulan 16:51 - 04:27♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 6 September Kam, 1979 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 13 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 15/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah Persembahyangan Rutin Cit Gwee Cap Go | Hijriah: 14 Syawal 1399 | Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:51 - 17:52Bulan 17:51 - 05:23◉ Gerhana Bulan Total○ Bulan Purnama♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 7 September Jum, 1979 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: RudraSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 14 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 16/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 15 Syawal 1399 | Bulan Purnama99.1% cahaya | PurnamaMatahari 05:50 - 17:52Bulan 18:49 - 06:18○ Bulan Purnama♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 8 September Sab, 1979 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunDina Ala: Naas TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 15 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 17/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah Bailu White Dew | Hijriah: 16 Syawal 1399 | Cembung Akhir95.4% cahayaMatahari 05:50 - 17:51Bulan 19:47 - 07:12♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 9 September Min, 1979 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku SintaHastawara: KalaSadwara: TungleWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 16 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 18/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 17 Syawal 1399 | Cembung Akhir89.1% cahayaMatahari 05:49 - 17:51Bulan 20:43 - 08:04♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 10 September Sen, 1979 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku SintaHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Tangise Dewi Sinta, Sampar WangkeDina Ala: Sangar TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 17 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 19/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 18 Syawal 1399 | Cembung Akhir80.9% cahayaMatahari 05:49 - 17:51Bulan 21:38 - 08:56♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 11 September Sel, 1979 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 SegaraWuku SintaHastawara: SriSadwara: WurukungWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 18 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 20/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 19 Syawal 1399 | Cembung Akhir71.3% cahayaMatahari 05:48 - 17:51Bulan 22:32 - 09:47♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 12 September Rab, 1979 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku SintaHastawara: IndraSadwara: PaningronWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 19 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 21/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 20 Syawal 1399 | Perbani Akhir61% cahayaMatahari 05:48 - 17:51Bulan 23:25 - 10:38♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 13 September Kam, 1979 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku SintaHastawara: GuruSadwara: UwasDina Ala: Naas TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 20 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 22/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 21 Syawal 1399 | Perbani Akhir50.6% cahayaMatahari 05:47 - 17:50Bulan --:-- - 11:29○ Perbani Akhir♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 14 September Jum, 1979 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku SintaHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 21 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 23/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 22 Syawal 1399 | Perbani Akhir40.4% cahayaMatahari 05:47 - 17:50Bulan 00:17 - 12:19♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 15 September Sab, 1979 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku SintaHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 22 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 24/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 23 Syawal 1399 | Perbani Akhir30.9% cahayaMatahari 05:46 - 17:50Bulan 01:07 - 13:09♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 16 September Min, 1979 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku LandepHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 23 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 25/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 24 Syawal 1399 | Sabit Akhir22.4% cahayaMatahari 05:46 - 17:50Bulan 01:56 - 13:58♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 17 September Sen, 1979 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku LandepHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 24 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 26/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 25 Syawal 1399 | Sabit Akhir15% cahayaMatahari 05:45 - 17:50Bulan 02:42 - 14:46♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 18 September Sel, 1979 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku LandepHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 25 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 27/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 26 Syawal 1399 | Sabit Akhir8.9% cahayaMatahari 05:44 - 17:49Bulan 03:27 - 15:32♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 19 September Rab, 1979 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku LandepHastawara: SriSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 26 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 28/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 27 Syawal 1399 | Sabit Akhir4.3% cahayaMatahari 05:44 - 17:49Bulan 04:10 - 16:18♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 20 September Kam, 1979 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku LandepHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 27 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 29/07 2530 Cit Gwee | Shio Kambing Tanah Persembahyangan Rutin Malam Peh Gwee Ce It | Hijriah: 28 Syawal 1399 | Bulan Baru1.3% cahayaMatahari 05:43 - 17:49Bulan 04:52 - 17:02♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 21 September Jum, 1979 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku LandepHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 28 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 01/08 2530 Peh Gwee | Shio Kambing Tanah Persembahyangan Rutin Peh Gwee Ce It | Hijriah: 29 Syawal 1399 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:43 - 17:49Bulan 05:33 - 17:46○ Bulan Baru♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 22 September Sab, 1979 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku LandepHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunDina Ala: Naas WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 29 Sawal 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 02/08 2530 Peh Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 30 Syawal 1399 | Bulan Baru0.6% cahayaMatahari 05:42 - 17:49Bulan 06:14 - 18:31● Bulan Baru♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 23 September Min, 1979 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku WukirHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 1 Sela 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 03/08 2530 Peh Gwee | Shio Kambing Tanah Qiufen Autumn Equinox | Hijriah: 1 Zulkaidah 1399 | Bulan Baru3% cahayaMatahari 05:42 - 17:49Bulan 06:55 - 19:16☀ Ekuinoks September♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 24 September Sen, 1979 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku WukirHastawara: BramaSadwara: PaningronDina Ala: BangasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 2 Sela 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 04/08 2530 Peh Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 2 Zulkaidah 1399 | Sabit Awal7.1% cahayaMatahari 05:41 - 17:48Bulan 07:37 - 20:02♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 25 September Sel, 1979 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku WukirHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 3 Sela 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 05/08 2530 Peh Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 3 Zulkaidah 1399 | Sabit Awal13.1% cahayaMatahari 05:41 - 17:48Bulan 08:21 - 20:50♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 26 September Rab, 1979 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku WukirHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 4 Sela 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 06/08 2530 Peh Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 4 Zulkaidah 1399 | Sabit Awal20.6% cahayaMatahari 05:40 - 17:48Bulan 09:07 - 21:40♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 27 September Kam, 1979 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku WukirHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 5 Sela 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 07/08 2530 Peh Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 5 Zulkaidah 1399 | Sabit Awal29.5% cahayaMatahari 05:40 - 17:48Bulan 09:55 - 22:31♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 28 September Jum, 1979 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku WukirHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 6 Sela 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 08/08 2530 Peh Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 6 Zulkaidah 1399 | Perbani Awal39.5% cahayaMatahari 05:39 - 17:48Bulan 10:47 - 23:25♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 29 September Sab, 1979 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku WukirHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 7 Sela 1911 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 09/08 2530 Peh Gwee | Shio Kambing Tanah | Hijriah: 7 Zulkaidah 1399 | Perbani Awal50.3% cahayaMatahari 05:39 - 17:47Bulan 11:41 - --:--○ Perbani Awal♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
