Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Agustus 1982 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Agustus 1982
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 11-Sawal-1914 - 12-Sela-1914
Hijriah 11-Syawal [X]-1402 - 12-Dzulqa'dah [XI]-1402
Imlek 12-Lak Gwee-2533 - 13-Cit Gwee-2533
Jieqi Liqiu (Beginning of Autumn) - 8 Agustus 1982 / 19 Lak Gwee 2533 | Chushu (End of Heat) - 23 Agustus 1982 / 5 Cit Gwee 2533
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus Min, 1982 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku LandepHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 11 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 12/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 11 Syawal 1402 | Cembung Awal87.8% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 15:03 - 02:54♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 2 Agustus Sen, 1982 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku LandepHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 12 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 13/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 12 Syawal 1402 | Cembung Awal93.3% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 15:52 - 03:43♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 3 Agustus Sel, 1982 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku LandepHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 13 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 14/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air Persembahyangan Rutin Malam Lak Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Syawal 1402 | Bulan Purnama97.2% cahaya | PurnamaMatahari 06:03 - 17:54Bulan 16:41 - 04:32♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 4 Agustus Rab, 1982 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku LandepHastawara: SriSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 14 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 15/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air Persembahyangan Rutin Lak Gwee Cap Go | Hijriah: 14 Syawal 1402 | Bulan Purnama99.5% cahaya | PurnamaMatahari 06:03 - 17:54Bulan 17:31 - 05:21○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 5 Agustus Kam, 1982 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku LandepHastawara: IndraSadwara: MawuluDina Ala: Naas TahunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 15 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 16/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 15 Syawal 1402 | Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 18:20 - 06:08○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 6 Agustus Jum, 1982 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku LandepHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 16 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 17/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 16 Syawal 1402 | Bulan Purnama98.5% cahaya | PurnamaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 19:09 - 06:54♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 7 Agustus Sab, 1982 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku LandepHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunDina Ala: Sangar TahunDina Ala: Naas WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 17 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 18/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 17 Syawal 1402 | Cembung Akhir95% cahayaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 19:57 - 07:39♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 8 Agustus Min, 1982 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku WukirHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 18 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 19/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air Kwan Im Posat Mencapai Kesempurnaan Liqiu Beginning of Autumn | Hijriah: 18 Syawal 1402 | Cembung Akhir89.7% cahayaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 20:44 - 08:22♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 9 Agustus Sen, 1982 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku WukirHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 19 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 20/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 19 Syawal 1402 | Cembung Akhir82.5% cahayaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 21:32 - 09:05♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 10 Agustus Sel, 1982 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku WukirHastawara: KalaSadwara: UwasDina Ala: Naas TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 20 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 21/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 20 Syawal 1402 | Cembung Akhir73.8% cahayaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 22:20 - 09:49♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 11 Agustus Rab, 1982 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku WukirHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 21 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 22/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 21 Syawal 1402 | Perbani Akhir63.8% cahayaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 23:11 - 10:33♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 12 Agustus Kam, 1982 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku WukirHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 22 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 23/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 22 Syawal 1402 | Perbani Akhir52.9% cahayaMatahari 06:01 - 17:54Bulan --:-- - 11:20○ Perbani Akhir♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 13 Agustus Jum, 1982 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku WukirHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 23 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 24/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air Hari Raya Kwan Seng Tee Kun | Hijriah: 23 Syawal 1402 | Perbani Akhir41.6% cahayaMatahari 06:01 - 17:54Bulan 00:04 - 12:10♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 14 Agustus Sab, 1982 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku WukirHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 24 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 25/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 24 Syawal 1402 | Sabit Akhir30.6% cahayaMatahari 06:01 - 17:54Bulan 01:01 - 13:05♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 15 Agustus Min, 1982 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku KurantilHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 25 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 26/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 25 Syawal 1402 | Sabit Akhir20.4% cahayaMatahari 06:00 - 17:54Bulan 02:01 - 14:04♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 16 Agustus Sen, 1982 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku KurantilHastawara: RudraSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 26 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 27/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 26 Syawal 1402 | Sabit Akhir11.7% cahayaMatahari 06:00 - 17:54Bulan 03:03 - 15:06♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 17 Agustus Sel, 1982 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku KurantilHastawara: BramaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 27 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 28/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 27 Syawal 1402 | Sabit Akhir5.2% cahayaMatahari 06:00 - 17:54Bulan 04:05 - 16:09♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 18 Agustus Rab, 1982 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku KurantilHastawara: KalaSadwara: TungleWaler/Sangker: Sarik Agung, Kala MendemPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 28 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 29/06 2533 Lak Gwee | Shio Anjing Air Persembahyangan Rutin Malam Cit Gwee Ce It | Hijriah: 28 Syawal 1402 | Bulan Baru1.2% cahayaMatahari 05:59 - 17:54Bulan 05:06 - 17:11♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 19 Agustus Kam, 1982 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku KurantilHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 29 Sawal 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 01/07 2533 Cit Gwee | Shio Anjing Air Persembahyangan Rutin Cit Gwee Ce It | Hijriah: 29 Syawal 1402 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:59 - 17:54Bulan 06:03 - 18:10○ Bulan Baru♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 20 Agustus Jum, 1982 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku KurantilHastawara: SriSadwara: WurukungWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sela Wulan SonyaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 1 Sela 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 02/07 2533 Cit Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 1 Zulkaidah 1402 | Bulan Baru1.6% cahayaMatahari 05:59 - 17:54Bulan 06:56 - 19:06♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 21 Agustus Sab, 1982 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku KurantilHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: BangasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 2 Sela 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 03/07 2533 Cit Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 2 Zulkaidah 1402 | Sabit Awal5.8% cahayaMatahari 05:58 - 17:54Bulan 07:45 - 19:59♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 22 Agustus Min, 1982 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku ToluHastawara: GuruSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 3 Sela 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 04/07 2533 Cit Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 3 Zulkaidah 1402 | Sabit Awal12.1% cahayaMatahari 05:58 - 17:54Bulan 08:31 - 20:49♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 23 Agustus Sen, 1982 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku ToluHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 4 Sela 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 05/07 2533 Cit Gwee | Shio Anjing Air Chushu End of Heat | Hijriah: 4 Zulkaidah 1402 | Sabit Awal19.9% cahayaMatahari 05:57 - 17:54Bulan 09:15 - 21:37♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 24 Agustus Sel, 1982 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku ToluHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 5 Sela 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 06/07 2533 Cit Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 5 Zulkaidah 1402 | Sabit Awal28.8% cahayaMatahari 05:57 - 17:54Bulan 09:59 - 22:25♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 25 Agustus Rab, 1982 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku ToluHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 6 Sela 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 07/07 2533 Cit Gwee | Shio Anjing Air Cioko | Hijriah: 6 Zulkaidah 1402 | Perbani Awal38.3% cahayaMatahari 05:57 - 17:53Bulan 10:42 - 23:12♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 26 Agustus Kam, 1982 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku ToluHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 7 Sela 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 08/07 2533 Cit Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 7 Zulkaidah 1402 | Perbani Awal48% cahayaMatahari 05:56 - 17:53Bulan 11:26 - --:--○ Perbani Awal♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 27 Agustus Jum, 1982 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku ToluHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 8 Sela 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 09/07 2533 Cit Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 8 Zulkaidah 1402 | Perbani Awal57.6% cahayaMatahari 05:56 - 17:53Bulan 12:11 - 00:00♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 28 Agustus Sab, 1982 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku ToluHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 9 Sela 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 10/07 2533 Cit Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 9 Zulkaidah 1402 | Perbani Awal66.8% cahayaMatahari 05:55 - 17:53Bulan 12:58 - 00:48♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 29 Agustus Min, 1982 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku GumbregHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 10 Sela 1914 JIMAKIRWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 11/07 2533 Cit Gwee | Shio Anjing Air | Hijriah: 10 Zulkaidah 1402 | Cembung Awal75.4% cahayaMatahari 05:55 - 17:53Bulan 13:46 - 01:37♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
