Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Mei 2024 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Mei 2024
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 21-Sawal-1957 - 22-Sela-1957
Hijriah 22-Syawal [X]-1445 - 23-Dzulqa'dah [XI]-1445
Imlek 23-Sa Gwee-2575 - 24-Si Gwee-2575
Jieqi Lixia (Beginning of Summer) - 5 Mei 2024 / 27 Sa Gwee 2575 | Xiaoman (Grain Buds) - 20 Mei 2024 / 13 Si Gwee 2575
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei Rab, 2024 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku MendangkunganHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 21 Sawal 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 23/03 2575 Sa Gwee | Shio Naga Kayu Hari Raya YS Thian Siang Seng Bo | Hijriah: 22 Syawal 1445 | Perbani Akhir53.1% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan --:-- - 12:08○ Perbani Akhir♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 2 Mei Kam, 2024 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku MendangkunganHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 22 Sawal 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 24/03 2575 Sa Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 23 Syawal 1445 | Perbani Akhir41.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 00:21 - 12:59♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 3 Mei Jum, 2024 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku MendangkunganHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 23 Sawal 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 25/03 2575 Sa Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 24 Syawal 1445 | Sabit Akhir30.7% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 01:16 - 13:48♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 4 Mei Sab, 2024 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku MendangkunganHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 24 Sawal 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 26/03 2575 Sa Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 25 Syawal 1445 | Sabit Akhir20.5% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 02:10 - 14:35♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 5 Mei Min, 2024 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku MaktalHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 25 Sawal 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 27/03 2575 Sa Gwee | Shio Naga Kayu Lixia Beginning of Summer | Hijriah: 26 Syawal 1445 | Sabit Akhir11.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 03:02 - 15:21♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 6 Mei Sen, 2024 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku MaktalHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 26 Sawal 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 28/03 2575 Sa Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 27 Syawal 1445 | Sabit Akhir5.2% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 03:55 - 16:08♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 7 Mei Sel, 2024 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 SegaraWuku MaktalHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 27 Sawal 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 29/03 2575 Sa Gwee | Shio Naga Kayu Persembahyangan Rutin Malam Si Gwee Ce It | Hijriah: 28 Syawal 1445 | Bulan Baru1.2% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 04:50 - 16:57♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 8 Mei Rab, 2024 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku MaktalHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 28 Sawal 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 01/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu Persembahyangan Rutin Si Gwee Ce It | Hijriah: 29 Syawal 1445 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 05:46 - 17:49○ Bulan Baru♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 9 Mei Kam, 2024 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku MaktalHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 29 Sawal 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 02/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 1 Zulkaidah 1445 | Bulan Baru1.5% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 06:46 - 18:45♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 10 Mei Jum, 2024 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku MaktalHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 1 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 03/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 2 Zulkaidah 1445 | Sabit Awal5.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 07:47 - 19:44♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 11 Mei Sab, 2024 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku MaktalHastawara: SriSadwara: WurukungDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 2 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 04/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 3 Zulkaidah 1445 | Sabit Awal11.7% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 08:48 - 20:43♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 12 Mei Min, 2024 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku WuyeHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 3 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 05/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 4 Zulkaidah 1445 | Sabit Awal19.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 09:46 - 21:40♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 13 Mei Sen, 2024 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku WuyeHastawara: GuruSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 4 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 06/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 5 Zulkaidah 1445 | Sabit Awal28.2% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 10:39 - 22:35♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 14 Mei Sel, 2024 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku WuyeHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 5 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 07/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 6 Zulkaidah 1445 | Perbani Awal37.6% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 11:28 - 23:25♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 15 Mei Rab, 2024 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku WuyeHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 6 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 08/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 7 Zulkaidah 1445 | Perbani Awal47.2% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 12:12 - --:--○ Perbani Awal♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 16 Mei Kam, 2024 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku WuyeHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 7 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 09/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 8 Zulkaidah 1445 | Perbani Awal56.8% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 12:52 - 00:12♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 17 Mei Jum, 2024 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku WuyeHastawara: KalaSadwara: WurukungDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 8 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 10/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 9 Zulkaidah 1445 | Perbani Awal66.1% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 13:29 - 00:56♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 18 Mei Sab, 2024 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku WuyeHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 9 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 11/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 10 Zulkaidah 1445 | Cembung Awal74.7% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 14:06 - 01:38♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 19 Mei Min, 2024 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku ManailHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 10 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 12/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 11 Zulkaidah 1445 | Cembung Awal82.4% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 14:42 - 02:20♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 20 Mei Sen, 2024 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku ManailHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 11 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 13/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu Xiaoman Grain Buds | Hijriah: 12 Zulkaidah 1445 | Cembung Awal89.1% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 15:20 - 03:02♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 21 Mei Sel, 2024 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku ManailHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunDina Ala: Naas TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 12 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 14/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu Persembahyangan Rutin Malam Si Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Zulkaidah 1445 | Cembung Awal94.4% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 16:00 - 03:45♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 22 Mei Rab, 2024 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku ManailHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 13 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 15/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu Persembahyangan Rutin Si Gwee Cap Go | Hijriah: 14 Zulkaidah 1445 | Bulan Purnama98.1% cahaya | PurnamaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 16:43 - 04:32♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 23 Mei Kam, 2024 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku ManailHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 14 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 16/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu Hari Raya Waisak (Mahayana) | Hijriah: 15 Zulkaidah 1445 | Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 17:30 - 05:21○ Bulan Purnama♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 24 Mei Jum, 2024 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku ManailHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 15 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 17/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 16 Zulkaidah 1445 | Bulan Purnama99.6% cahaya | PurnamaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 18:23 - 06:15○ Bulan Purnama♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 25 Mei Sab, 2024 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku ManailHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 16 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 18/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 17 Zulkaidah 1445 | Bulan Purnama97.1% cahaya | PurnamaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 19:19 - 07:12♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 26 Mei Min, 2024 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku PrangbakatHastawara: UmaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 17 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 19/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 18 Zulkaidah 1445 | Cembung Akhir92.4% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 20:18 - 08:10♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 27 Mei Sen, 2024 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku PrangbakatHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 18 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 20/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 19 Zulkaidah 1445 | Cembung Akhir85.6% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 21:18 - 09:09☉ Rashdul Kiblat♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 28 Mei Sel, 2024 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku PrangbakatHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 19 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 21/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 20 Zulkaidah 1445 | Cembung Akhir77% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 22:16 - 10:04♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 29 Mei Rab, 2024 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku PrangbakatHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 20 Sela 1957 JIMAWALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 22/04 2575 Si Gwee | Shio Naga Kayu | Hijriah: 21 Zulkaidah 1445 | Perbani Akhir66.9% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 23:12 - 10:57♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
