Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Mei 2019 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Mei 2019
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 25-Ruwah-1952 - 26-Pasa-1952
Hijriah 26-Syaban [VIII]-1440 - 26-Ramadan [IX]-1440
Imlek 27-Sa Gwee-2570 - 27-Si Gwee-2570
Jieqi Lixia (Beginning of Summer) - 6 Mei 2019 / 2 Si Gwee 2570 | Xiaoman (Grain Buds) - 21 Mei 2019 / 17 Si Gwee 2570
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei Rab, 2019 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku DukutHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 25 Ruwah 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 27/03 2570 Sa Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 26 Syaban 1440 | Sabit Akhir13.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:47Bulan 02:58 - 15:19♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 2 Mei Kam, 2019 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku DukutHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: Sangar TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 26 Ruwah 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 28/03 2570 Sa Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 27 Syaban 1440 | Sabit Akhir7.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 03:43 - 16:00♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 3 Mei Jum, 2019 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku DukutHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 27 Ruwah 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 29/03 2570 Sa Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 28 Syaban 1440 | Bulan Baru3.2% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 04:28 - 16:41♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 4 Mei Sab, 2019 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku DukutHastawara: SriSadwara: UwasDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 28 Ruwah 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 30/03 2570 Sa Gwee | Shio Babi Tanah Persembahyangan Rutin Malam Si Gwee Ce It | Hijriah: 29 Syaban 1440 | Bulan Baru0.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 05:14 - 17:24● Bulan Baru♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 5 Mei Min, 2019 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku Watu GunungHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 29 Ruwah 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 01/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah Persembahyangan Rutin Si Gwee Ce It | Hijriah: 30 Syaban 1440 | Bulan Baru0.1% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 06:03 - 18:10○ Bulan Baru♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 6 Mei Sen, 2019 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku Watu GunungHastawara: GuruSadwara: TungleDina Ala: Naas TglPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 1 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 02/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah Lixia Beginning of Summer | Hijriah: 1 Ramadan 1440 | Bulan Baru1.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 06:54 - 18:59♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 7 Mei Sel, 2019 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 2 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 03/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 2 Ramadan 1440 | Sabit Awal5.7% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 07:48 - 19:51♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 8 Mei Rab, 2019 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 3 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 04/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 3 Ramadan 1440 | Sabit Awal11.9% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 08:44 - 20:46♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 9 Mei Kam, 2019 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 4 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 05/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 4 Ramadan 1440 | Sabit Awal19.9% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 09:42 - 21:44♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 10 Mei Jum, 2019 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: KalaSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 5 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 06/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 5 Ramadan 1440 | Sabit Awal29.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 10:40 - 22:43♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 11 Mei Sab, 2019 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 6 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 07/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 6 Ramadan 1440 | Perbani Awal40.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 11:37 - 23:41♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 12 Mei Min, 2019 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku SintaHastawara: SriSadwara: TungleWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 7 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 08/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 7 Ramadan 1440 | Perbani Awal51.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 12:31 - --:--○ Perbani Awal♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 13 Mei Sen, 2019 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku SintaHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Tangise Dewi Sinta, Sampar WangkePindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 8 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 09/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 8 Ramadan 1440 | Perbani Awal63.2% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 13:23 - 00:38♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 14 Mei Sel, 2019 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 SegaraWuku SintaHastawara: GuruSadwara: WurukungWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 9 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 10/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 9 Ramadan 1440 | Cembung Awal73.9% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 14:13 - 01:34♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 15 Mei Rab, 2019 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku SintaHastawara: YamaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaDina Ala: Naas TahunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 10 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 11/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 10 Ramadan 1440 | Cembung Awal83.4% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 15:01 - 02:28♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 16 Mei Kam, 2019 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku SintaHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 11 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 12/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 11 Ramadan 1440 | Cembung Awal91.1% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 15:49 - 03:21♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 17 Mei Jum, 2019 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku SintaHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaDina Ala: Sangar TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 12 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 13/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 12 Ramadan 1440 | Bulan Purnama96.5% cahaya | PurnamaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 16:37 - 04:13♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 18 Mei Sab, 2019 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku SintaHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 13 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 14/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah Persembahyangan Rutin Malam Si Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Ramadan 1440 | Bulan Purnama99.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 17:26 - 05:07○ Bulan Purnama♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 19 Mei Min, 2019 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku LandepHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 14 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 15/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah Persembahyangan Rutin Si Gwee Cap Go | Hijriah: 14 Ramadan 1440 | Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 18:17 - 06:01○ Bulan Purnama♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 20 Mei Sen, 2019 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku LandepHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 15 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 16/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah Hari Raya Waisak (Mahayana) | Hijriah: 15 Ramadan 1440 | Bulan Purnama97.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 19:09 - 06:55♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 21 Mei Sel, 2019 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku LandepHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 16 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 17/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah Xiaoman Grain Buds | Hijriah: 16 Ramadan 1440 | Cembung Akhir93.9% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 20:01 - 07:49♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 22 Mei Rab, 2019 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku LandepHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 17 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 18/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 17 Ramadan 1440 | Cembung Akhir88.2% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 20:53 - 08:43♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 23 Mei Kam, 2019 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku LandepHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 18 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 19/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 18 Ramadan 1440 | Cembung Akhir81% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 21:44 - 09:34♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 24 Mei Jum, 2019 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku LandepHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaDina Ala: Naas WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 19 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 20/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 19 Ramadan 1440 | Cembung Akhir72.8% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 22:34 - 10:23♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 25 Mei Sab, 2019 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku LandepHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 20 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 21/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 20 Ramadan 1440 | Perbani Akhir63.9% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 23:22 - 11:09♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 26 Mei Min, 2019 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku WukirHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaDina Ala: Naas NabiPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 21 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 22/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 21 Ramadan 1440 | Perbani Akhir54.6% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan --:-- - 11:53○ Perbani Akhir♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 27 Mei Sen, 2019 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku WukirHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 22 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 23/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 22 Ramadan 1440 | Perbani Akhir45.1% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 00:08 - 12:35♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 28 Mei Sel, 2019 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku WukirHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 23 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 24/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 23 Ramadan 1440 | Perbani Akhir35.7% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 00:52 - 13:16☉ Rashdul Kiblat♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 29 Mei Rab, 2019 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku WukirHastawara: IndraSadwara: MawuluDina Ala: Sangar TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 24 Pasa 1952 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 25/04 2570 Si Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 24 Ramadan 1440 | Sabit Akhir26.7% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 01:37 - 13:56♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
