Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian April 1987 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
April 1987
30 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 1-Ruwah-1919 - 1-Pasa-1919
Hijriah 2-Syaban [VIII]-1407 - 2-Ramadan [IX]-1407
Imlek 4-Sa Gwee-2538 - 3-Si Gwee-2538
Jieqi Qingming (Clear and Bright) - 5 April 1987 / 8 Sa Gwee 2538 | Guyu (Grain Rain) - 20 April 1987 / 23 Sa Gwee 2538
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 April Rab, 1987 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku ToluHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Sangar WulanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 1 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 04/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 2 Syaban 1407 | Sabit Awal7.9% cahayaMatahari 05:55 - 17:58Bulan 08:00 - 20:01♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 2 April Kam, 1987 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku ToluHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 2 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 05/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 3 Syaban 1407 | Sabit Awal14.2% cahayaMatahari 05:55 - 17:58Bulan 08:51 - 20:48♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 3 April Jum, 1987 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku ToluHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 3 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 06/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 4 Syaban 1407 | Sabit Awal21.8% cahayaMatahari 05:55 - 17:57Bulan 09:43 - 21:37♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 4 April Sab, 1987 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku ToluHastawara: SriSadwara: UwasDina Ala: Naas TahunDina Ala: BangasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 4 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 07/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 5 Syaban 1407 | Sabit Awal30.3% cahayaMatahari 05:55 - 17:57Bulan 10:35 - 22:28♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 5 April Min, 1987 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku GumbregHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 5 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 08/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api Ceng Beng Qingming Clear and Bright | Hijriah: 6 Syaban 1407 | Perbani Awal39.4% cahayaMatahari 05:55 - 17:56Bulan 11:28 - 23:20♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 6 April Sen, 1987 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku GumbregHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunDina Ala: Sangar TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 6 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 09/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 7 Syaban 1407 | Perbani Awal48.9% cahayaMatahari 05:55 - 17:56Bulan 12:19 - --:--○ Perbani Awal♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 7 April Sel, 1987 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 SegaraWuku GumbregHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 7 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 10/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 8 Syaban 1407 | Perbani Awal58.4% cahayaMatahari 05:55 - 17:55Bulan 13:08 - 00:12♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 8 April Rab, 1987 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku GumbregHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 8 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 11/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 9 Syaban 1407 | Perbani Awal67.6% cahayaMatahari 05:54 - 17:55Bulan 13:54 - 01:02♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 9 April Kam, 1987 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku GumbregHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 9 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 12/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 10 Syaban 1407 | Cembung Awal76.3% cahayaMatahari 05:54 - 17:54Bulan 14:37 - 01:51♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 10 April Jum, 1987 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku GumbregHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 10 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 13/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 11 Syaban 1407 | Cembung Awal84.1% cahayaMatahari 05:54 - 17:54Bulan 15:19 - 02:38♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 11 April Sab, 1987 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku GumbregHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 11 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 14/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api Persembahyangan Rutin Malam Sa Gwee Cap Go | Hijriah: 12 Syaban 1407 | Cembung Awal90.8% cahayaMatahari 05:54 - 17:54Bulan 15:59 - 03:25♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 12 April Min, 1987 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku Wariga AlitHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 12 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 15/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api Persembahyangan Rutin Sa Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Syaban 1407 | Cembung Awal95.9% cahayaMatahari 05:54 - 17:53Bulan 16:39 - 04:10♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 13 April Sen, 1987 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku Wariga AlitHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Sampar WangkeDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 13 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 16/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 14 Syaban 1407 | Bulan Purnama99% cahaya | PurnamaMatahari 05:54 - 17:53Bulan 17:21 - 04:57○ Bulan Purnama♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 14 April Sel, 1987 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku Wariga AlitHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 14 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 17/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 15 Syaban 1407 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:54 - 17:52Bulan 18:05 - 05:45◉ Gerhana Bulan Penumbral○ Bulan Purnama♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 15 April Rab, 1987 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku Wariga AlitHastawara: YamaSadwara: PaningronDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 15 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 18/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 16 Syaban 1407 | Bulan Purnama98.5% cahaya | PurnamaMatahari 05:54 - 17:52Bulan 18:53 - 06:37♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 16 April Kam, 1987 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku Wariga AlitHastawara: RudraSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas WulanDina Ala: Sangar WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 16 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 19/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 17 Syaban 1407 | Cembung Akhir94.5% cahayaMatahari 05:54 - 17:52Bulan 19:45 - 07:32♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 17 April Jum, 1987 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku Wariga AlitHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 17 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 20/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 18 Syaban 1407 | Cembung Akhir88.1% cahayaMatahari 05:53 - 17:51Bulan 20:43 - 08:31♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 18 April Sab, 1987 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku Wariga AlitHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 18 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 21/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 19 Syaban 1407 | Cembung Akhir79.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:51Bulan 21:44 - 09:34♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 19 April Min, 1987 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DitePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 19 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 22/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 20 Syaban 1407 | Cembung Akhir69.5% cahayaMatahari 05:53 - 17:50Bulan 22:48 - 10:38♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 20 April Sen, 1987 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku Wariga AgungHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 20 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 23/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api Hari Raya YS Thian Siang Seng Bo Guyu Grain Rain | Hijriah: 21 Syaban 1407 | Perbani Akhir58.3% cahayaMatahari 05:53 - 17:50Bulan 23:51 - 11:40♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 21 April Sel, 1987 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 21 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 24/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 22 Syaban 1407 | Perbani Akhir46.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:50Bulan --:-- - 12:38○ Perbani Akhir♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 22 April Rab, 1987 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku Wariga AgungHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 22 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 25/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 23 Syaban 1407 | Perbani Akhir35.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:49Bulan 00:51 - 13:31♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 23 April Kam, 1987 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku Wariga AgungHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 23 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 26/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 24 Syaban 1407 | Sabit Akhir25.2% cahayaMatahari 05:53 - 17:49Bulan 01:46 - 14:19♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 24 April Jum, 1987 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku Wariga AgungHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 24 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 27/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 25 Syaban 1407 | Sabit Akhir16.2% cahayaMatahari 05:53 - 17:49Bulan 02:38 - 15:03♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 25 April Sab, 1987 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 25 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 28/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 26 Syaban 1407 | Sabit Akhir9% cahayaMatahari 05:53 - 17:48Bulan 03:27 - 15:46♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 26 April Min, 1987 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku Julung WangiHastawara: KalaSadwara: WurukungDina Ala: Sangar TglPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 26 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 29/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 27 Syaban 1407 | Bulan Baru3.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:48Bulan 04:15 - 16:27♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 27 April Sen, 1987 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku Julung WangiHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 27 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 30/03 2538 Sa Gwee | Shio Kelinci Api Persembahyangan Rutin Malam Si Gwee Ce It | Hijriah: 28 Syaban 1407 | Bulan Baru0.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:48Bulan 05:03 - 17:10● Bulan Baru♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 28 April Sel, 1987 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku Julung WangiHastawara: SriSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Anggara KasihDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 28 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 01/04 2538 Si Gwee | Shio Kelinci Api Persembahyangan Rutin Si Gwee Ce It | Hijriah: 29 Syaban 1407 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:53 - 17:47Bulan 05:51 - 17:53○ Bulan Baru♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 29 April Rab, 1987 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku Julung WangiHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 29 Ruwah 1919 DALWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 02/04 2538 Si Gwee | Shio Kelinci Api | Hijriah: 1 Ramadan 1407 | Bulan Baru1.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:47Bulan 06:41 - 18:39♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
