Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Desember 2020 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Desember 2020
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 15-Bakda Mulud-1954 - 16-Jumadilawal-1954
Hijriah 16-Rabi'ul Akhir [IV]-1442 - 16-Jumadil Awal [V]-1442
Imlek 17-Cap Gwee-2571 - 17-Cap It Gwee-2571
Jieqi Daxue (Major Snow) - 6 Desember 2020 / 22 Cap Gwee 2571 | Dongzhi (Winter Solstice) - 21 Desember 2020 / 7 Cap It Gwee 2571
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Desember Sel, 2020 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku WuyeHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 15 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 17/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 16 Rabiulakhir 1442 | Bulan Purnama99.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:28 - 17:55Bulan 18:47 - 05:55○ Bulan Purnama♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 2 Desember Rab, 2020 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku WuyeHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Naas NabiDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 16 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 18/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 17 Rabiulakhir 1442 | Bulan Purnama96.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:29 - 17:56Bulan 19:40 - 06:45♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 3 Desember Kam, 2020 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku WuyeHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas TahunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 17 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 19/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 18 Rabiulakhir 1442 | Cembung Akhir92.6% cahayaMatahari 05:29 - 17:56Bulan 20:33 - 07:37♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 4 Desember Jum, 2020 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku WuyeHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 18 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 20/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 19 Rabiulakhir 1442 | Cembung Akhir86.4% cahayaMatahari 05:29 - 17:57Bulan 21:26 - 08:30♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 5 Desember Sab, 2020 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku WuyeHastawara: UmaSadwara: PaningronDina Ala: Sangar TahunDina Ala: Naas WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 19 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 21/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 20 Rabiulakhir 1442 | Cembung Akhir78.6% cahayaMatahari 05:30 - 17:57Bulan 22:17 - 09:25♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 6 Desember Min, 2020 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku ManailHastawara: SriSadwara: UwasDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 20 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 22/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam Daxue Major Snow | Hijriah: 21 Rabiulakhir 1442 | Cembung Akhir69.4% cahayaMatahari 05:30 - 17:58Bulan 23:06 - 10:19♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 7 Desember Sen, 2020 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku ManailHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 21 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 23/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 22 Rabiulakhir 1442 | Perbani Akhir59% cahayaMatahari 05:30 - 17:58Bulan 23:54 - 11:11♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 8 Desember Sel, 2020 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku ManailHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 22 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 24/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 23 Rabiulakhir 1442 | Perbani Akhir48% cahayaMatahari 05:31 - 17:59Bulan --:-- - 12:03○ Perbani Akhir♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 9 Desember Rab, 2020 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku ManailHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 23 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 25/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 24 Rabiulakhir 1442 | Perbani Akhir36.8% cahayaMatahari 05:31 - 17:59Bulan 00:41 - 12:55♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 10 Desember Kam, 2020 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku ManailHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 24 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 26/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 25 Rabiulakhir 1442 | Sabit Akhir26% cahayaMatahari 05:31 - 18:00Bulan 01:27 - 13:48♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 11 Desember Jum, 2020 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku ManailHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 25 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 27/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 26 Rabiulakhir 1442 | Sabit Akhir16.4% cahayaMatahari 05:32 - 18:00Bulan 02:15 - 14:42♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 12 Desember Sab, 2020 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku ManailHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 26 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 28/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 27 Rabiulakhir 1442 | Sabit Akhir8.6% cahayaMatahari 05:32 - 18:01Bulan 03:05 - 15:38♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 13 Desember Min, 2020 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku PrangbakatHastawara: UmaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 27 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 29/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 28 Rabiulakhir 1442 | Bulan Baru3.1% cahayaMatahari 05:33 - 18:01Bulan 03:58 - 16:38♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 14 Desember Sen, 2020 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku PrangbakatHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sangar TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 28 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 30/10 2571 Cap Gwee | Shio Tikus Logam Persembahyangan Rutin Malam Cap It Gwee Ce It | Hijriah: 29 Rabiulakhir 1442 | Bulan Baru0.3% cahayaMatahari 05:33 - 18:02Bulan 04:55 - 17:41○ Bulan Baru◉ Gerhana Matahari Total♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 15 Desember Sel, 2020 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku PrangbakatHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 29 Bakda Mulud 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 01/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam Persembahyangan Rutin Cap It Gwee Ce It | Hijriah: 30 Rabiulakhir 1442 | Bulan Baru0.4% cahayaMatahari 05:33 - 18:02Bulan 05:55 - 18:44● Bulan Baru♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 16 Desember Rab, 2020 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku PrangbakatHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: Jumadilawal Wulan SonyaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 1 Jumadilawal 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 02/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 1 Jumadilawal 1442 | Bulan Baru3.2% cahayaMatahari 05:34 - 18:03Bulan 06:57 - 19:45♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 17 Desember Kam, 2020 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku PrangbakatHastawara: YamaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 2 Jumadilawal 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 03/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 2 Jumadilawal 1442 | Sabit Awal8.3% cahayaMatahari 05:34 - 18:03Bulan 07:58 - 20:43♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 18 Desember Jum, 2020 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku PrangbakatHastawara: RudraSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 3 Jumadilawal 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 04/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 3 Jumadilawal 1442 | Sabit Awal15.3% cahayaMatahari 05:35 - 18:04Bulan 08:55 - 21:35♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 19 Desember Sab, 2020 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku PrangbakatHastawara: BramaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 4 Jumadilawal 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 05/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 4 Jumadilawal 1442 | Sabit Awal23.6% cahayaMatahari 05:35 - 18:04Bulan 09:49 - 22:23♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 20 Desember Min, 2020 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku BalaHastawara: KalaSadwara: TungleDina Ala: Naas NabiPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 5 Jumadilawal 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 06/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 5 Jumadilawal 1442 | Perbani Awal32.8% cahayaMatahari 05:36 - 18:05Bulan 10:38 - 23:07♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 21 Desember Sen, 2020 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku BalaHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 6 Jumadilawal 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 07/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam Tang Cee Dongzhi Winter Solstice | Hijriah: 6 Jumadilawal 1442 | Perbani Awal42.4% cahayaMatahari 05:36 - 18:05Bulan 11:25 - 23:47☀ Solstis Desember♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 22 Desember Sel, 2020 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku BalaHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: Sangar WulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 7 Jumadilawal 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 08/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 7 Jumadilawal 1442 | Perbani Awal52.1% cahayaMatahari 05:36 - 18:06Bulan 12:09 - --:--○ Perbani Awal♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 23 Desember Rab, 2020 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku BalaHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaWaler/Sangker: Sarik AgungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 8 Jumadilawal 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 09/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 8 Jumadilawal 1442 | Perbani Awal61.6% cahayaMatahari 05:37 - 18:06Bulan 12:51 - 00:26♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 24 Desember Kam, 2020 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku BalaHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 9 Jumadilawal 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 10/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 9 Jumadilawal 1442 | Cembung Awal70.5% cahayaMatahari 05:37 - 18:07Bulan 13:34 - 01:04♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 25 Desember Jum, 2020 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku BalaHastawara: YamaSadwara: MawuluDina Ala: BangasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 10 Jumadilawal 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 11/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 10 Jumadilawal 1442 | Cembung Awal78.7% cahayaMatahari 05:38 - 18:07Bulan 14:17 - 01:42♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 26 Desember Sab, 2020 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku BalaHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 11 Jumadilawal 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 12/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 11 Jumadilawal 1442 | Cembung Awal85.9% cahayaMatahari 05:38 - 18:08Bulan 15:03 - 02:22♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 27 Desember Min, 2020 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku WuguHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DitePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 12 Jumadilawal 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 13/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam | Hijriah: 12 Jumadilawal 1442 | Cembung Awal91.8% cahayaMatahari 05:39 - 18:08Bulan 15:50 - 03:04♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 28 Desember Sen, 2020 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku WuguHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 13 Jumadilawal 1954 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 14/11 2571 Cap It Gwee | Shio Tikus Logam Persembahyangan Rutin Malam Cap It Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Jumadilawal 1442 | Bulan Purnama96.3% cahaya | PurnamaMatahari 05:39 - 18:09Bulan 16:41 - 03:50♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
