Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Desember 2019 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Desember 2019
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 3-Bakda Mulud-1953 - 4-Jumadilawal-1953
Hijriah 4-Rabi'ul Akhir [IV]-1441 - 5-Jumadil Awal [V]-1441
Imlek 6-Cap It Gwee-2570 - 6-Cap Ji Gwee-2570
Jieqi Daxue (Major Snow) - 7 Desember 2019 / 12 Cap It Gwee 2570 | Dongzhi (Winter Solstice) - 22 Desember 2019 / 27 Cap It Gwee 2570
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Desember Min, 2019 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku Watu GunungHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 3 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 06/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 4 Rabiulakhir 1441 | Sabit Awal21.9% cahayaMatahari 05:28 - 17:55Bulan 09:31 - 22:10♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 2 Desember Sen, 2019 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku Watu GunungHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 4 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 07/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 5 Rabiulakhir 1441 | Sabit Awal30.6% cahayaMatahari 05:29 - 17:56Bulan 10:21 - 22:56♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 3 Desember Sel, 2019 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Sangar WulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 5 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 08/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 6 Rabiulakhir 1441 | Perbani Awal39.7% cahayaMatahari 05:29 - 17:56Bulan 11:09 - 23:40♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 4 Desember Rab, 2019 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 6 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 09/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 7 Rabiulakhir 1441 | Perbani Awal49.2% cahayaMatahari 05:29 - 17:57Bulan 11:55 - --:--○ Perbani Awal♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 5 Desember Kam, 2019 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 7 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 10/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 8 Rabiulakhir 1441 | Perbani Awal58.6% cahayaMatahari 05:30 - 17:57Bulan 12:39 - 00:20♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 6 Desember Jum, 2019 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: KalaSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaDina Ala: Naas NabiPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 8 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 11/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 9 Rabiulakhir 1441 | Perbani Awal67.7% cahayaMatahari 05:30 - 17:57Bulan 13:22 - 01:00♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 7 Desember Sab, 2019 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 9 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 12/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah Daxue Major Snow | Hijriah: 10 Rabiulakhir 1441 | Cembung Awal76.3% cahayaMatahari 05:30 - 17:58Bulan 14:05 - 01:39♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 8 Desember Min, 2019 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku SintaHastawara: SriSadwara: TungleWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 10 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 13/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 11 Rabiulakhir 1441 | Cembung Awal84% cahayaMatahari 05:31 - 17:58Bulan 14:50 - 02:18♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 9 Desember Sen, 2019 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku SintaHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Tangise Dewi Sinta, Sampar WangkePindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 11 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 14/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah Persembahyangan Rutin Malam Cap It Gwee Cap Go | Hijriah: 12 Rabiulakhir 1441 | Cembung Awal90.6% cahayaMatahari 05:31 - 17:59Bulan 15:36 - 02:59♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 10 Desember Sel, 2019 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 SegaraWuku SintaHastawara: GuruSadwara: WurukungWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 12 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 15/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah Persembahyangan Rutin Cap It Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Rabiulakhir 1441 | Cembung Awal95.6% cahayaMatahari 05:31 - 17:59Bulan 16:25 - 03:42♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 11 Desember Rab, 2019 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku SintaHastawara: YamaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaDina Ala: Naas TglPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 13 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 16/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 14 Rabiulakhir 1441 | Bulan Purnama98.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:32 - 18:00Bulan 17:17 - 04:29♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 12 Desember Kam, 2019 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku SintaHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 14 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 17/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 15 Rabiulakhir 1441 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:32 - 18:00Bulan 18:12 - 05:19○ Bulan Purnama♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 13 Desember Jum, 2019 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku SintaHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 15 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 18/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 16 Rabiulakhir 1441 | Bulan Purnama98.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:33 - 18:01Bulan 19:09 - 06:13♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 14 Desember Sab, 2019 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku SintaHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunDina Ala: Naas NabiPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 16 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 19/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 17 Rabiulakhir 1441 | Cembung Akhir95.4% cahayaMatahari 05:33 - 18:01Bulan 20:07 - 07:10♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 15 Desember Min, 2019 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku LandepHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 17 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 20/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 18 Rabiulakhir 1441 | Cembung Akhir89.6% cahayaMatahari 05:33 - 18:02Bulan 21:04 - 08:09♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 16 Desember Sen, 2019 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku LandepHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 18 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 21/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 19 Rabiulakhir 1441 | Cembung Akhir81.7% cahayaMatahari 05:34 - 18:03Bulan 21:59 - 09:08♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 17 Desember Sel, 2019 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku LandepHastawara: IndraSadwara: PaningronDina Ala: Sangar TahunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 19 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 22/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 20 Rabiulakhir 1441 | Cembung Akhir72.2% cahayaMatahari 05:34 - 18:03Bulan 22:51 - 10:05♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 18 Desember Rab, 2019 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku LandepHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 20 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 23/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 21 Rabiulakhir 1441 | Perbani Akhir61.4% cahayaMatahari 05:35 - 18:04Bulan 23:41 - 11:00♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 19 Desember Kam, 2019 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku LandepHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 21 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 24/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 22 Rabiulakhir 1441 | Perbani Akhir50% cahayaMatahari 05:35 - 18:04Bulan --:-- - 11:54○ Perbani Akhir♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 20 Desember Jum, 2019 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku LandepHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 22 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 25/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 23 Rabiulakhir 1441 | Perbani Akhir38.6% cahayaMatahari 05:36 - 18:05Bulan 00:29 - 12:46♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 21 Desember Sab, 2019 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku LandepHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunDina Ala: Naas WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 23 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 26/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 24 Rabiulakhir 1441 | Sabit Akhir27.8% cahayaMatahari 05:36 - 18:05Bulan 01:16 - 13:39♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 22 Desember Min, 2019 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku WukirHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 24 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 27/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah Tang Cee Dongzhi Winter Solstice | Hijriah: 25 Rabiulakhir 1441 | Sabit Akhir18.3% cahayaMatahari 05:36 - 18:06Bulan 02:03 - 14:31☀ Solstis Desember♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 23 Desember Sen, 2019 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku WukirHastawara: UmaSadwara: PaningronDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 25 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 28/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 26 Rabiulakhir 1441 | Sabit Akhir10.5% cahayaMatahari 05:37 - 18:06Bulan 02:52 - 15:25♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 24 Desember Sel, 2019 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku WukirHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 26 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 29/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 27 Rabiulakhir 1441 | Sabit Akhir4.7% cahayaMatahari 05:37 - 18:07Bulan 03:42 - 16:21♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 25 Desember Rab, 2019 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku WukirHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 27 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 30/11 2570 Cap It Gwee | Shio Babi Tanah Persembahyangan Rutin Malam Cap Ji Gwee Ce It | Hijriah: 28 Rabiulakhir 1441 | Bulan Baru1.2% cahayaMatahari 05:38 - 18:07Bulan 04:35 - 17:17♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 26 Desember Kam, 2019 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku WukirHastawara: GuruSadwara: TungleDina Ala: Sangar TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 28 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 01/12 2570 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah Persembahyangan Rutin Cap Ji Gwee Ce It | Hijriah: 29 Rabiulakhir 1441 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:38 - 18:07Bulan 05:30 - 18:14○ Bulan Baru◉ Gerhana Matahari Cincin♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 27 Desember Jum, 2019 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku WukirHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 29 Bakda Mulud 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 02/12 2570 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 1 Jumadilawal 1441 | Bulan Baru1.1% cahayaMatahari 05:39 - 18:08Bulan 06:25 - 19:08♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 28 Desember Sab, 2019 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku WukirHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 1 Jumadilawal 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 03/12 2570 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 2 Jumadilawal 1441 | Sabit Awal4.2% cahayaMatahari 05:39 - 18:08Bulan 07:19 - 20:00♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 29 Desember Min, 2019 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku KurantilHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 2 Jumadilawal 1953 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 04/12 2570 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | Hijriah: 3 Jumadilawal 1441 | Sabit Awal9.1% cahayaMatahari 05:40 - 18:09Bulan 08:11 - 20:49♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
