Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Desember 2010 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Desember 2010
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 23-Besar-1943 - 24-Sura-1944
Hijriah 25-Dzulhijjah [XII]-1431 - 25-Muharram [I]-1432
Imlek 26-Cap Gwee-2561 - 26-Cap It Gwee-2561
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Desember Rab, 2010 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku SungsangHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 23 Besar 1943 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 26/10 2561 Cap Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 25 Zulhijjah 1431 | Sabit Akhir24.2% cahayaMatahari 05:28 - 17:55Bulan 01:26 - 13:56♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 2 Desember Kam, 2010 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku SungsangHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 24 Besar 1943 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 27/10 2561 Cap Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 26 Zulhijjah 1431 | Sabit Akhir15.1% cahayaMatahari 05:29 - 17:56Bulan 02:13 - 14:49♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 3 Desember Jum, 2010 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku SungsangHastawara: RudraSadwara: WurukungDina Ala: Naas NabiPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 25 Besar 1943 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 28/10 2561 Cap Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 27 Zulhijjah 1431 | Sabit Akhir7.9% cahayaMatahari 05:29 - 17:56Bulan 03:02 - 15:44♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 4 Desember Sab, 2010 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku SungsangHastawara: BramaSadwara: PaningronDina Ala: Naas TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 26 Besar 1943 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 29/10 2561 Cap Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 28 Zulhijjah 1431 | Bulan Baru2.9% cahayaMatahari 05:29 - 17:57Bulan 03:53 - 16:40♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 5 Desember Min, 2010 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku GalunganHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: DungulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 27 Besar 1943 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 30/10 2561 Cap Gwee | Shio Macan Logam Persembahyangan Rutin Malam Cap It Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Zulhijjah 1431 | Bulan Baru0.4% cahayaMatahari 05:30 - 17:57Bulan 04:47 - 17:38● Bulan Baru♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 6 Desember Sen, 2010 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku GalunganHastawara: UmaSadwara: MawuluWaler/Sangker: DungulanDina Ala: Sangar TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 28 Besar 1943 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 01/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam Persembahyangan Rutin Cap It Gwee Ce It | - | Hijriah: 30 Zulhijjah 1431 | Bulan Baru0.3% cahayaMatahari 05:30 - 17:58Bulan 05:42 - 18:35○ Bulan Baru♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 7 Desember Sel, 2010 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku GalunganHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: DungulanDina Ala: Kunarpaning TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 29 Besar 1943 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 02/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | Daxue Major Snow | Hijriah: 1 Muharram 1432 | Bulan Baru2.5% cahayaMatahari 05:30 - 17:58Bulan 06:38 - 19:31♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 8 Desember Rab, 2010 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku GalunganHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Sarik AgungDina Ala: Naas TahunDina Ala: Galengan Thn : RabuPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 1 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 03/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 2 Muharram 1432 | Sabit Awal6.8% cahayaMatahari 05:31 - 17:59Bulan 07:33 - 20:24♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 9 Desember Kam, 2010 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku GalunganHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 2 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 04/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 3 Muharram 1432 | Sabit Awal12.7% cahayaMatahari 05:31 - 17:59Bulan 08:27 - 21:13♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 10 Desember Jum, 2010 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku GalunganHastawara: YamaSadwara: PaningronDina Ala: Sangar TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 3 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 05/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 4 Muharram 1432 | Sabit Awal20.1% cahayaMatahari 05:31 - 18:00Bulan 09:17 - 21:59♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 11 Desember Sab, 2010 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku GalunganHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 4 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 06/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 5 Muharram 1432 | Sabit Awal28.4% cahayaMatahari 05:32 - 18:00Bulan 10:05 - 22:41♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 12 Desember Min, 2010 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku KuninganHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 5 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 07/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 6 Muharram 1432 | Perbani Awal37.3% cahayaMatahari 05:32 - 18:01Bulan 10:50 - 23:21♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 13 Desember Sen, 2010 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku KuninganHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 6 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 08/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 7 Muharram 1432 | Perbani Awal46.6% cahayaMatahari 05:33 - 18:01Bulan 11:34 - --:--○ Perbani Awal♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 14 Desember Sel, 2010 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku KuninganHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 7 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 09/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 8 Muharram 1432 | Perbani Awal56% cahayaMatahari 05:33 - 18:02Bulan 12:17 - 00:00♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 15 Desember Rab, 2010 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku KuninganHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: Naas WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 8 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 10/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 9 Muharram 1432 | Perbani Awal65.3% cahayaMatahari 05:33 - 18:02Bulan 13:00 - 00:39♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 16 Desember Kam, 2010 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku KuninganHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 9 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 11/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 10 Muharram 1432 | Cembung Awal74.1% cahayaMatahari 05:34 - 18:03Bulan 13:44 - 01:18♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 17 Desember Jum, 2010 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku KuninganHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 10 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 12/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 11 Muharram 1432 | Cembung Awal82.2% cahayaMatahari 05:34 - 18:03Bulan 14:30 - 01:59♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 18 Desember Sab, 2010 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku KuninganHastawara: YamaSadwara: MawuluDina Ala: Naas Tgl][BangasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 11 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 13/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 12 Muharram 1432 | Cembung Awal89.2% cahayaMatahari 05:35 - 18:04Bulan 15:20 - 02:43♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 19 Desember Min, 2010 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku LangkirHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Sangar WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 12 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 14/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam Persembahyangan Rutin Malam Cap It Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Muharram 1432 | Cembung Awal94.7% cahayaMatahari 05:35 - 18:04Bulan 16:12 - 03:30♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 20 Desember Sen, 2010 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku LangkirHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkeDina Ala: Naas NabiPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 13 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 15/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam Persembahyangan Rutin Cap It Gwee Cap Go | - | Hijriah: 14 Muharram 1432 | Bulan Purnama98.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:36 - 18:05Bulan 17:08 - 04:22♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 21 Desember Sel, 2010 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku LangkirHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 14 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 16/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 15 Muharram 1432 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:36 - 18:05Bulan 18:06 - 05:17○ Bulan Purnama♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 22 Desember Rab, 2010 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku LangkirHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 15 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 17/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam Tang Cee | Dongzhi Winter Solstice | Hijriah: 16 Muharram 1432 | Bulan Purnama99.1% cahaya | PurnamaMatahari 05:36 - 18:06Bulan 19:04 - 06:16☀ Solstis Desember○ Bulan Purnama♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 23 Desember Kam, 2010 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku LangkirHastawara: SriSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 16 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 18/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 17 Muharram 1432 | Cembung Akhir95.7% cahayaMatahari 05:37 - 18:06Bulan 20:01 - 07:15♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 24 Desember Jum, 2010 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku LangkirHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 17 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 19/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 18 Muharram 1432 | Cembung Akhir89.8% cahayaMatahari 05:37 - 18:07Bulan 20:55 - 08:14♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 25 Desember Sab, 2010 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku LangkirHastawara: GuruSadwara: TungleDina Ala: Naas Tgl][Sangar TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 18 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 20/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 19 Muharram 1432 | Cembung Akhir81.8% cahayaMatahari 05:38 - 18:07Bulan 21:47 - 09:11♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 26 Desember Min, 2010 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku MondasiyaHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 19 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 21/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 20 Muharram 1432 | Cembung Akhir72.1% cahayaMatahari 05:38 - 18:08Bulan 22:36 - 10:06♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 27 Desember Sen, 2010 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku MondasiyaHastawara: RudraSadwara: WurukungWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 20 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 22/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 21 Muharram 1432 | Perbani Akhir61.2% cahayaMatahari 05:39 - 18:08Bulan 23:24 - 10:59♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 28 Desember Sel, 2010 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku MondasiyaHastawara: BramaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 21 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 23/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 22 Muharram 1432 | Perbani Akhir49.9% cahayaMatahari 05:39 - 18:09Bulan --:-- - 11:52○ Perbani Akhir♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 29 Desember Rab, 2010 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku MondasiyaHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 22 Sura 1944 BEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 24/11 2561 Cap It Gwee | Shio Macan Logam | - | Hijriah: 23 Muharram 1432 | Perbani Akhir38.6% cahayaMatahari 05:40 - 18:09Bulan 00:11 - 12:44♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
