Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Oktober 1994 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Oktober 1994
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 24-Bakda Mulud-1927 - 25-Jumadilawal-1927
Hijriah 25-Rabi'ul Akhir [IV]-1415 - 25-Jumadil Awal [V]-1415
Imlek 26-Peh Gwee-2545 - 27-Kao Gwee-2545
Jieqi Hanlu (Cold Dew) - 8 Oktober 1994 / 4 Kao Gwee 2545 | Shuangjiang (Frost's Descent) - 23 Oktober 1994 / 19 Kao Gwee 2545
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober Sab, 1994 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku GumbregHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 24 Bakda Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 26/08 2545 Peh Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 25 Rabiulakhir 1415 | Sabit Akhir19.5% cahayaMatahari 05:38 - 17:47Bulan 02:07 - 14:15♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 2 Oktober Min, 1994 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku Wariga AlitHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 25 Bakda Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 27/08 2545 Peh Gwee | Shio Anjing Kayu Hari Lahir Nabi Agung Khong Hu Cu | Hijriah: 26 Rabiulakhir 1415 | Sabit Akhir11.6% cahayaMatahari 05:37 - 17:47Bulan 02:55 - 15:08♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 3 Oktober Sen, 1994 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku Wariga AlitHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 26 Bakda Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 28/08 2545 Peh Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 27 Rabiulakhir 1415 | Sabit Akhir5.3% cahayaMatahari 05:37 - 17:47Bulan 03:44 - 16:01♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 4 Oktober Sel, 1994 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku Wariga AlitHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 27 Bakda Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 29/08 2545 Peh Gwee | Shio Anjing Kayu Persembahyangan Rutin Malam Kao Gwee Ce It | Hijriah: 28 Rabiulakhir 1415 | Bulan Baru1.3% cahayaMatahari 05:36 - 17:47Bulan 04:33 - 16:56♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 5 Oktober Rab, 1994 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku Wariga AlitHastawara: BramaSadwara: PaningronDina Ala: Sangar TglDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 28 Bakda Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 01/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu Persembahyangan Rutin Kao Gwee Ce It | Hijriah: 29 Rabiulakhir 1415 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:36 - 17:47Bulan 05:24 - 17:52○ Bulan Baru♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 6 Oktober Kam, 1994 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku Wariga AlitHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 29 Bakda Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 02/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 30 Rabiulakhir 1415 | Bulan Baru1.6% cahayaMatahari 05:35 - 17:46Bulan 06:18 - 18:51♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 7 Oktober Jum, 1994 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku Wariga AlitHastawara: UmaSadwara: MawuluDina Ala: Naas TglPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 1 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 03/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 1 Jumadilawal 1415 | Sabit Awal6.1% cahayaMatahari 05:35 - 17:46Bulan 07:13 - 19:52♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 8 Oktober Sab, 1994 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku Wariga AlitHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 2 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 04/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu Hanlu Cold Dew | Hijriah: 2 Jumadilawal 1415 | Sabit Awal13.1% cahayaMatahari 05:34 - 17:46Bulan 08:12 - 20:53♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 9 Oktober Min, 1994 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DiteDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 3 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 05/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 3 Jumadilawal 1415 | Sabit Awal22.1% cahayaMatahari 05:34 - 17:46Bulan 09:11 - 21:54♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 10 Oktober Sen, 1994 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku Wariga AgungHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 4 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 06/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 4 Jumadilawal 1415 | Perbani Awal32.4% cahayaMatahari 05:33 - 17:46Bulan 10:11 - 22:52♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 11 Oktober Sel, 1994 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaDina Ala: Naas NabiPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 5 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 07/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 5 Jumadilawal 1415 | Perbani Awal43.4% cahayaMatahari 05:33 - 17:46Bulan 11:09 - 23:48♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 12 Oktober Rab, 1994 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku Wariga AgungHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 6 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 08/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 6 Jumadilawal 1415 | Perbani Awal54.5% cahayaMatahari 05:32 - 17:46Bulan 12:05 - --:--○ Perbani Awal♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 13 Oktober Kam, 1994 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku Wariga AgungHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 7 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 09/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 7 Jumadilawal 1415 | Perbani Awal65% cahayaMatahari 05:32 - 17:46Bulan 12:57 - 00:39♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 14 Oktober Jum, 1994 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku Wariga AgungHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 8 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 10/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 8 Jumadilawal 1415 | Cembung Awal74.7% cahayaMatahari 05:32 - 17:46Bulan 13:48 - 01:28♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 15 Oktober Sab, 1994 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 9 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 11/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 9 Jumadilawal 1415 | Cembung Awal83% cahayaMatahari 05:31 - 17:46Bulan 14:36 - 02:13♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 16 Oktober Min, 1994 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku Julung WangiHastawara: SriSadwara: WurukungDina Ala: BangasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 10 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 12/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 10 Jumadilawal 1415 | Cembung Awal89.9% cahayaMatahari 05:31 - 17:46Bulan 15:22 - 02:57♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 17 Oktober Sen, 1994 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku Julung WangiHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 11 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 13/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 11 Jumadilawal 1415 | Cembung Awal95.1% cahayaMatahari 05:30 - 17:46Bulan 16:08 - 03:39♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 18 Oktober Sel, 1994 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku Julung WangiHastawara: GuruSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Anggara KasihPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 12 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 14/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu Persembahyangan Rutin Malam Kao Gwee Cap Go | Hijriah: 12 Jumadilawal 1415 | Bulan Purnama98.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:30 - 17:45Bulan 16:53 - 04:21♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 19 Oktober Rab, 1994 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku Julung WangiHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 13 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 15/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu Persembahyangan Rutin Kao Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Jumadilawal 1415 | Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:30 - 17:45Bulan 17:39 - 05:03○ Bulan Purnama♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 20 Oktober Kam, 1994 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku Julung WangiHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 14 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 16/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 14 Jumadilawal 1415 | Bulan Purnama99.6% cahaya | PurnamaMatahari 05:29 - 17:45Bulan 18:25 - 05:45○ Bulan Purnama♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 21 Oktober Jum, 1994 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku Julung WangiHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 15 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 17/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 15 Jumadilawal 1415 | Bulan Purnama97.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:29 - 17:45Bulan 19:12 - 06:29♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 22 Oktober Sab, 1994 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku Julung WangiHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 16 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 18/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 16 Jumadilawal 1415 | Cembung Akhir93.6% cahayaMatahari 05:29 - 17:45Bulan 20:00 - 07:14♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 23 Oktober Min, 1994 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku SungsangHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 17 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 19/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu Kwan Im Posat Meninggalkan Raga Shuangjiang Frost's Descent | Hijriah: 17 Jumadilawal 1415 | Cembung Akhir88.3% cahayaMatahari 05:29 - 17:45Bulan 20:48 - 08:01♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 24 Oktober Sen, 1994 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku SungsangHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 18 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 20/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 18 Jumadilawal 1415 | Cembung Akhir81.6% cahayaMatahari 05:28 - 17:45Bulan 21:37 - 08:48♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 25 Oktober Sel, 1994 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku SungsangHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaDina Ala: Sangar WulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 19 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 21/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 19 Jumadilawal 1415 | Cembung Akhir73.6% cahayaMatahari 05:28 - 17:46Bulan 22:24 - 09:37♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 26 Oktober Rab, 1994 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku SungsangHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 20 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 22/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 20 Jumadilawal 1415 | Perbani Akhir64.7% cahayaMatahari 05:28 - 17:46Bulan 23:12 - 10:26♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 27 Oktober Kam, 1994 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku SungsangHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 21 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 23/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 21 Jumadilawal 1415 | Perbani Akhir55% cahayaMatahari 05:27 - 17:46Bulan 23:59 - 11:15○ Perbani Akhir♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 28 Oktober Jum, 1994 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku SungsangHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 22 Jumadilawal 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 24/09 2545 Kao Gwee | Shio Anjing Kayu | Hijriah: 22 Jumadilawal 1415 | Perbani Akhir44.8% cahayaMatahari 05:27 - 17:46Bulan --:-- - 12:05♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
