Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Januari 2014 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Januari 2014
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 28-Sapar-1947 - 29-Mulud-1947
Hijriah 29-Safar [II]-1435 - 30-Rabi'ul Awal [III]-1435
Imlek 1-Cap Ji Gwee-2564 - 1-Cia Gwee-2565
Jieqi Xiaohan (Minor Cold) - 5 Januari 2014 / 5 Cap Ji Gwee 2564 | Dahan (Major Cold) - 20 Januari 2014 / 20 Cap Ji Gwee 2564
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari Rab, 2014 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku MaktalHastawara: BramaSadwara: MawuluDina Ala: Rebo WekasanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 28 Sapar 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 01/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air Persembahyangan Rutin Cap Ji Gwee Ce It | Hijriah: 29 Safar 1435 | Bulan Baru0.1% cahayaMatahari 05:41 - 18:10Bulan 05:16 - 17:59○ Bulan Baru♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 2 Januari Kam, 2014 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku MaktalHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 29 Sapar 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 02/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 1 Rabiulawal 1435 | Bulan Baru0.8% cahayaMatahari 05:42 - 18:11Bulan 06:19 - 18:59● Bulan Baru♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 3 Januari Jum, 2014 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku MaktalHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: BangasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 1 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 03/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 2 Rabiulawal 1435 | Sabit Awal4.6% cahayaMatahari 05:42 - 18:11Bulan 07:22 - 19:57♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 4 Januari Sab, 2014 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku MaktalHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 2 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 04/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 3 Rabiulawal 1435 | Sabit Awal11.1% cahayaMatahari 05:43 - 18:12Bulan 08:21 - 20:51☀ Perihelion Matahari♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 5 Januari Min, 2014 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku WuyeHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunDina Ala: Naas NabiPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 3 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 05/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air Xiaohan Minor Cold | Hijriah: 4 Rabiulawal 1435 | Sabit Awal19.6% cahayaMatahari 05:43 - 18:12Bulan 09:18 - 21:42♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 6 Januari Sen, 2014 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku WuyeHastawara: GuruSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 4 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 06/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 5 Rabiulawal 1435 | Sabit Awal29.4% cahayaMatahari 05:44 - 18:12Bulan 10:11 - 22:30♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 7 Januari Sel, 2014 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku WuyeHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 5 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 07/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 6 Rabiulawal 1435 | Perbani Awal40% cahayaMatahari 05:44 - 18:13Bulan 11:03 - 23:17♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 8 Januari Rab, 2014 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku WuyeHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 6 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 08/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 7 Rabiulawal 1435 | Perbani Awal50.6% cahayaMatahari 05:45 - 18:13Bulan 11:54 - --:--○ Perbani Awal♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 9 Januari Kam, 2014 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku WuyeHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 7 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 09/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 8 Rabiulawal 1435 | Perbani Awal60.8% cahayaMatahari 05:45 - 18:13Bulan 12:43 - 00:03♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 10 Januari Jum, 2014 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku WuyeHastawara: KalaSadwara: WurukungDina Ala: Sangar TglDina Ala: Naas WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 8 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 10/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 9 Rabiulawal 1435 | Cembung Awal70.4% cahayaMatahari 05:46 - 18:14Bulan 13:33 - 00:50♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 11 Januari Sab, 2014 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku WuyeHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 9 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 11/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 10 Rabiulawal 1435 | Cembung Awal78.9% cahayaMatahari 05:46 - 18:14Bulan 14:22 - 01:37♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 12 Januari Min, 2014 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku ManailHastawara: SriSadwara: UwasDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 10 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 12/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 11 Rabiulawal 1435 | Cembung Awal86.2% cahayaMatahari 05:47 - 18:14Bulan 15:11 - 02:24♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 13 Januari Sen, 2014 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku ManailHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 11 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 13/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 12 Rabiulawal 1435 | Cembung Awal92.1% cahayaMatahari 05:47 - 18:15Bulan 16:00 - 03:12♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 14 Januari Sel, 2014 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku ManailHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunDina Ala: Naas TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 12 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 14/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air Persembahyangan Rutin Malam Cap Ji Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Rabiulawal 1435 | Bulan Purnama96.5% cahaya | PurnamaMatahari 05:47 - 18:15Bulan 16:48 - 04:01♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 15 Januari Rab, 2014 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku ManailHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 13 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 15/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air Persembahyangan Rutin Cap Ji Gwee Cap Go | Hijriah: 14 Rabiulawal 1435 | Bulan Purnama99.1% cahaya | PurnamaMatahari 05:48 - 18:15Bulan 17:34 - 04:49○ Bulan Purnama♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 16 Januari Kam, 2014 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku ManailHastawara: RudraSadwara: WurukungDina Ala: Sangar TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 14 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 16/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 15 Rabiulawal 1435 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:48 - 18:15Bulan 18:19 - 05:36○ Bulan Purnama♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 17 Januari Jum, 2014 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku ManailHastawara: BramaSadwara: PaningronDina Ala: BangasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 15 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 17/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 16 Rabiulawal 1435 | Bulan Purnama99.1% cahaya | PurnamaMatahari 05:49 - 18:16Bulan 19:03 - 06:23○ Bulan Purnama♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 18 Januari Sab, 2014 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku ManailHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 16 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 18/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 17 Rabiulawal 1435 | Bulan Purnama96.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:49 - 18:16Bulan 19:45 - 07:09♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 19 Januari Min, 2014 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku PrangbakatHastawara: UmaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 17 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 19/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 18 Rabiulawal 1435 | Cembung Akhir92% cahayaMatahari 05:50 - 18:16Bulan 20:27 - 07:54♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 20 Januari Sen, 2014 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku PrangbakatHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 18 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 20/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air Dahan Major Cold | Hijriah: 19 Rabiulawal 1435 | Cembung Akhir86.1% cahayaMatahari 05:50 - 18:16Bulan 21:08 - 08:39♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 21 Januari Sel, 2014 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku PrangbakatHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 19 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 21/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 20 Rabiulawal 1435 | Cembung Akhir78.7% cahayaMatahari 05:51 - 18:16Bulan 21:50 - 09:24♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 22 Januari Rab, 2014 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku PrangbakatHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 20 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 22/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 21 Rabiulawal 1435 | Cembung Akhir70.1% cahayaMatahari 05:51 - 18:17Bulan 22:33 - 10:10♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 23 Januari Kam, 2014 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku PrangbakatHastawara: YamaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 21 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 23/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 22 Rabiulawal 1435 | Perbani Akhir60.5% cahayaMatahari 05:51 - 18:17Bulan 23:18 - 10:58♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 24 Januari Jum, 2014 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku PrangbakatHastawara: RudraSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 22 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 24/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air Toapekong Naik | Hijriah: 23 Rabiulawal 1435 | Perbani Akhir50.2% cahayaMatahari 05:52 - 18:17Bulan --:-- - 11:48○ Perbani Akhir♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 25 Januari Sab, 2014 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku PrangbakatHastawara: BramaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 23 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 25/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 24 Rabiulawal 1435 | Perbani Akhir39.5% cahayaMatahari 05:52 - 18:17Bulan 00:07 - 12:41♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 26 Januari Min, 2014 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku BalaHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 24 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 26/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 25 Rabiulawal 1435 | Sabit Akhir29% cahayaMatahari 05:52 - 18:17Bulan 00:59 - 13:37♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 27 Januari Sen, 2014 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku BalaHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkeDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 25 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 27/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 26 Rabiulawal 1435 | Sabit Akhir19.2% cahayaMatahari 05:53 - 18:17Bulan 01:55 - 14:36♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 28 Januari Sel, 2014 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku BalaHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 26 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 28/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 27 Rabiulawal 1435 | Sabit Akhir10.7% cahayaMatahari 05:53 - 18:17Bulan 02:54 - 15:37♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 29 Januari Rab, 2014 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku BalaHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaWaler/Sangker: Sarik AgungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 27 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 29/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air | Hijriah: 28 Rabiulawal 1435 | Sabit Akhir4.4% cahayaMatahari 05:54 - 18:17Bulan 03:56 - 16:38♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 30 Januari Kam, 2014 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku BalaHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 28 Mulud 1947 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 30/12 2564 Cap Ji Gwee | Shio Ular Air Persembahyangan Rutin Malam Cia Gwee Ce It | Hijriah: 29 Rabiulawal 1435 | Bulan Baru0.8% cahayaMatahari 05:54 - 18:17Bulan 04:59 - 17:37● Bulan Baru♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
