Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Januari 1981 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Januari 1981
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 24-Sapar-1913 - 25-Mulud-1913
Hijriah 24-Safar [II]-1401 - 24-Rabi'ul Awal [III]-1401
Imlek 26-Cap It Gwee-2531 - 26-Cap Ji Gwee-2531
Jieqi Xiaohan (Minor Cold) - 5 Januari 1981 / 30 Cap It Gwee 2531 | Dahan (Major Cold) - 20 Januari 1981 / 15 Cap Ji Gwee 2531
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari Kam, 1981 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku Julung WangiHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Rebo WekasanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 24 Sapar 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 26/11 2531 Cap It Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 24 Safar 1401 | Sabit Akhir23.6% cahayaMatahari 05:41 - 18:11Bulan 01:36 - 14:02♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 2 Januari Jum, 1981 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku Julung WangiHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: NohanPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 25 Sapar 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 27/11 2531 Cap It Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 25 Safar 1401 | Sabit Akhir16% cahayaMatahari 05:42 - 18:11Bulan 02:18 - 14:48☀ Perihelion Matahari♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 3 Januari Sab, 1981 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku Julung WangiHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 26 Sapar 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 28/11 2531 Cap It Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 26 Safar 1401 | Sabit Akhir9.5% cahayaMatahari 05:42 - 18:11Bulan 03:03 - 15:36♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 4 Januari Min, 1981 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku SungsangHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 27 Sapar 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 29/11 2531 Cap It Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 27 Safar 1401 | Sabit Akhir4.5% cahayaMatahari 05:43 - 18:12Bulan 03:50 - 16:26♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 5 Januari Sen, 1981 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku SungsangHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 28 Sapar 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 30/11 2531 Cap It Gwee | Shio Monyet Logam Persembahyangan Rutin Malam Cap Ji Gwee Ce It Xiaohan Minor Cold | Hijriah: 28 Safar 1401 | Bulan Baru1.3% cahayaMatahari 05:43 - 18:12Bulan 04:39 - 17:18♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 6 Januari Sel, 1981 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku SungsangHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 29 Sapar 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 01/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam Persembahyangan Rutin Cap Ji Gwee Ce It | Hijriah: 29 Safar 1401 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:44 - 18:13Bulan 05:31 - 18:11○ Bulan Baru♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 7 Januari Rab, 1981 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku SungsangHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunDina Ala: BangasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 1 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 02/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 30 Safar 1401 | Bulan Baru0.9% cahayaMatahari 05:44 - 18:13Bulan 06:25 - 19:04● Bulan Baru♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 8 Januari Kam, 1981 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku SungsangHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 2 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 03/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 1 Rabiulawal 1401 | Sabit Awal4% cahayaMatahari 05:45 - 18:13Bulan 07:20 - 19:57♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 9 Januari Jum, 1981 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku SungsangHastawara: RudraSadwara: WurukungDina Ala: Naas NabiPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 3 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 04/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 2 Rabiulawal 1401 | Sabit Awal9.4% cahayaMatahari 05:45 - 18:14Bulan 08:14 - 20:48♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 10 Januari Sab, 1981 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku SungsangHastawara: BramaSadwara: PaningronDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 4 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 05/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 3 Rabiulawal 1401 | Sabit Awal16.7% cahayaMatahari 05:46 - 18:14Bulan 09:08 - 21:38♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 11 Januari Min, 1981 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku GalunganHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: DungulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 5 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 06/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 4 Rabiulawal 1401 | Sabit Awal25.8% cahayaMatahari 05:46 - 18:14Bulan 10:02 - 22:26♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 12 Januari Sen, 1981 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku GalunganHastawara: UmaSadwara: MawuluWaler/Sangker: DungulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 6 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 07/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 5 Rabiulawal 1401 | Perbani Awal36.3% cahayaMatahari 05:47 - 18:15Bulan 10:54 - 23:14♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 13 Januari Sel, 1981 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 SegaraWuku GalunganHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: DungulanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 7 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 08/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 6 Rabiulawal 1401 | Perbani Awal47.5% cahayaMatahari 05:47 - 18:15Bulan 11:47 - --:--○ Perbani Awal♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 14 Januari Rab, 1981 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku GalunganHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Sarik AgungDina Ala: Sangar TglPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 8 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 09/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 7 Rabiulawal 1401 | Perbani Awal59% cahayaMatahari 05:47 - 18:15Bulan 12:41 - 00:03♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 15 Januari Kam, 1981 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku GalunganHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 9 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 10/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 8 Rabiulawal 1401 | Cembung Awal70% cahayaMatahari 05:48 - 18:15Bulan 13:36 - 00:53♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 16 Januari Jum, 1981 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku GalunganHastawara: YamaSadwara: PaningronDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 10 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 11/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 9 Rabiulawal 1401 | Cembung Awal80% cahayaMatahari 05:48 - 18:16Bulan 14:33 - 01:45♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 17 Januari Sab, 1981 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku GalunganHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 11 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 12/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 10 Rabiulawal 1401 | Cembung Awal88.3% cahayaMatahari 05:49 - 18:16Bulan 15:31 - 02:39♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 18 Januari Min, 1981 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku KuninganHastawara: BramaSadwara: MawuluDina Ala: Naas TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 12 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 13/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 11 Rabiulawal 1401 | Cembung Awal94.6% cahayaMatahari 05:49 - 18:16Bulan 16:29 - 03:35♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 19 Januari Sen, 1981 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku KuninganHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 13 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 14/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam Persembahyangan Rutin Malam Cap Ji Gwee Cap Go | Hijriah: 12 Rabiulawal 1401 | Bulan Purnama98.5% cahaya | PurnamaMatahari 05:50 - 18:16Bulan 17:27 - 04:33♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 20 Januari Sel, 1981 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku KuninganHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Sangar TahunDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 14 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 15/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam Persembahyangan Rutin Cap Ji Gwee Cap Go Dahan Major Cold | Hijriah: 13 Rabiulawal 1401 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:50 - 18:16Bulan 18:22 - 05:30◉ Gerhana Bulan Penumbral○ Bulan Purnama♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 21 Januari Rab, 1981 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku KuninganHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: BangasDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 15 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 16/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 14 Rabiulawal 1401 | Bulan Purnama99.1% cahaya | PurnamaMatahari 05:51 - 18:17Bulan 19:14 - 06:26○ Bulan Purnama♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 22 Januari Kam, 1981 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku KuninganHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 16 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 17/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 15 Rabiulawal 1401 | Cembung Akhir96% cahayaMatahari 05:51 - 18:17Bulan 20:02 - 07:19♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 23 Januari Jum, 1981 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku KuninganHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 17 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 18/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 16 Rabiulawal 1401 | Cembung Akhir91.1% cahayaMatahari 05:51 - 18:17Bulan 20:47 - 08:09♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 24 Januari Sab, 1981 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku KuninganHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 18 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 19/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 17 Rabiulawal 1401 | Cembung Akhir84.6% cahayaMatahari 05:52 - 18:17Bulan 21:30 - 08:57♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 25 Januari Min, 1981 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku LangkirHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 19 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 20/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 18 Rabiulawal 1401 | Cembung Akhir76.9% cahayaMatahari 05:52 - 18:17Bulan 22:11 - 09:43♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 26 Januari Sen, 1981 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku LangkirHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkeDina Ala: Naas TglPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 20 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 21/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 19 Rabiulawal 1401 | Perbani Akhir68.3% cahayaMatahari 05:52 - 18:17Bulan 22:51 - 10:27♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 27 Januari Sel, 1981 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku LangkirHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 21 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 22/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 20 Rabiulawal 1401 | Perbani Akhir59.2% cahayaMatahari 05:53 - 18:17Bulan 23:32 - 11:11♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 28 Januari Rab, 1981 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku LangkirHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 22 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 23/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 21 Rabiulawal 1401 | Perbani Akhir49.7% cahayaMatahari 05:53 - 18:17Bulan --:-- - 11:55○ Perbani Akhir♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 29 Januari Kam, 1981 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku LangkirHastawara: SriSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 23 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 24/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam Toapekong Naik | Hijriah: 22 Rabiulawal 1401 | Perbani Akhir40.3% cahayaMatahari 05:54 - 18:17Bulan 00:13 - 12:41♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 30 Januari Jum, 1981 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku LangkirHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 24 Mulud 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 25/12 2531 Cap Ji Gwee | Shio Monyet Logam | Hijriah: 23 Rabiulawal 1401 | Perbani Akhir31.1% cahayaMatahari 05:54 - 18:17Bulan 00:56 - 13:27♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
