Almanak Online

Hari Baik

Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.

Agustus 2001

31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.

Jawa: Jumadilawal 1934 (JE) - Ijab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satru
Jawa: Jumadilakir 1934 (JE) - Ijab: Jumadil Akhir - Sugih mas salaka
Tgl MasehiTgl/bulan Jawa
Tgl/bulan Hijriah
Hari Pasaran
Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan
PindahWaler Sangker / Dina Ala
1 AgustusRab 2001 11 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 11 Jumadilawal 1422 Rabu Wage | Wuku Wukir | Naptu 11Kasa (Kartika)Paringkelan: Mawulu 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas
2 AgustusKam 2001 12 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 12 Jumadilawal 1422 Kamis Kliwon | Wuku Wukir | Naptu 16Karo (Pusa)Paringkelan: Tungle 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
3 AgustusJum 2001 13 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 13 Jumadilawal 1422 Jumat Legi | Wuku Wukir | Naptu 11Karo (Pusa)Paringkelan: Aryang 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
4 AgustusSab 2001 14 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 14 Jumadilawal 1422 Sabtu Pahing | Wuku Wukir | Naptu 18Karo (Pusa)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
5 AgustusMin 2001 15 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 15 Jumadilawal 1422 Minggu Pon | Wuku Kurantil | Naptu 12Karo (Pusa)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Waler: Kala Mendem
6 AgustusSen 2001 16 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 16 Jumadilawal 1422 Senin Wage | Wuku Kurantil | Naptu 8Karo (Pusa)Paringkelan: Uwas 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Waler: Kala Mendem
7 AgustusSel 2001 17 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 17 Jumadilawal 1422 Selasa Kliwon | Wuku Kurantil | Naptu 11Karo (Pusa)Paringkelan: Mawulu 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Anggara Kasih, Kala Mendem
8 AgustusRab 2001 18 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 18 Jumadilawal 1422 Rabu Legi | Wuku Kurantil | Naptu 12Karo (Pusa)Paringkelan: Tungle 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Waler: Sarik Agung, Kala Mendem
9 AgustusKam 2001 19 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 19 Jumadilawal 1422 Kamis Pahing | Wuku Kurantil | Naptu 17Karo (Pusa)Paringkelan: Aryang 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Waler: Kala Mendem
10 AgustusJum 2001 20 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 20 Jumadilawal 1422 Jumat Pon | Wuku Kurantil | Naptu 13Karo (Pusa)Paringkelan: Wurukung 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Waler: Kala Mendem
11 AgustusSab 2001 21 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 21 Jumadilawal 1422 Sabtu Wage | Wuku Kurantil | Naptu 13Karo (Pusa)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Waler: Kala Mendem
12 AgustusMin 2001 22 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 22 Jumadilawal 1422 Minggu Kliwon | Wuku Tolu | Naptu 13Karo (Pusa)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
13 AgustusSen 2001 23 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 23 Jumadilawal 1422 Senin Legi | Wuku Tolu | Naptu 9Karo (Pusa)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Dina Ala: Naas Tahun
14 AgustusSel 2001 24 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 24 Jumadilawal 1422 Selasa Pahing | Wuku Tolu | Naptu 12Karo (Pusa)Paringkelan: Tungle 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Dina Ala: Sangar Wulan
15 AgustusRab 2001 25 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 25 Jumadilawal 1422 Rabu Pon | Wuku Tolu | Naptu 14Karo (Pusa)Paringkelan: Aryang 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Sangar Tahun
16 AgustusKam 2001 26 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 26 Jumadilawal 1422 Kamis Wage | Wuku Tolu | Naptu 12Karo (Pusa)Paringkelan: Wurukung 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
17 AgustusJum 2001 27 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 27 Jumadilawal 1422 Jumat Kliwon | Wuku Tolu | Naptu 14Karo (Pusa)Paringkelan: Paningron 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
18 AgustusSab 2001 28 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 28 Jumadilawal 1422 Sabtu Legi | Wuku Tolu | Naptu 14Karo (Pusa)Paringkelan: Uwas 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Sangar Tgl
19 AgustusMin 2001 29 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 29 Jumadilawal 1422 Minggu Pahing | Wuku Gumbreg | Naptu 14Karo (Pusa)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
20 AgustusSen 2001 30 Jumadilawal 1934 JEHijriah: 1 Jumadilakhir 1422 Senin Pon | Wuku Gumbreg | Naptu 11Karo (Pusa)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
21 AgustusSel 2001 1 Jumadilakir 1934 JEHijriah: 2 Jumadilakhir 1422 Selasa Wage | Wuku Gumbreg | Naptu 7Karo (Pusa)Paringkelan: Aryang 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
22 AgustusRab 2001 2 Jumadilakir 1934 JEHijriah: 3 Jumadilakhir 1422 Rabu Kliwon | Wuku Gumbreg | Naptu 15Karo (Pusa)Paringkelan: Wurukung 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
23 AgustusKam 2001 3 Jumadilakir 1934 JEHijriah: 4 Jumadilakhir 1422 Kamis Legi | Wuku Gumbreg | Naptu 13Karo (Pusa)Paringkelan: Paningron 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Naas Tgl
24 AgustusJum 2001 4 Jumadilakir 1934 JEHijriah: 5 Jumadilakhir 1422 Jumat Pahing | Wuku Gumbreg | Naptu 15Karo (Pusa)Paringkelan: Uwas 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
25 AgustusSab 2001 5 Jumadilakir 1934 JEHijriah: 6 Jumadilakhir 1422 Sabtu Pon | Wuku Gumbreg | Naptu 16Katelu (Manggasri)Paringkelan: Mawulu 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
26 AgustusMin 2001 6 Jumadilakir 1934 JEHijriah: 7 Jumadilakhir 1422 Minggu Wage | Wuku Wariga Alit | Naptu 9Katelu (Manggasri)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
27 AgustusSen 2001 7 Jumadilakir 1934 JEHijriah: 8 Jumadilakhir 1422 Senin Kliwon | Wuku Wariga Alit | Naptu 12Katelu (Manggasri)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Waler: Sampar Wangke
28 AgustusSel 2001 8 Jumadilakir 1934 JEHijriah: 9 Jumadilakhir 1422 Selasa Legi | Wuku Wariga Alit | Naptu 8Katelu (Manggasri)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Dina Ala: Naas Wulan
29 AgustusRab 2001 9 Jumadilakir 1934 JEHijriah: 10 Jumadilakhir 1422 Rabu Pahing | Wuku Wariga Alit | Naptu 16Katelu (Manggasri)Paringkelan: Paningron 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Sangar Wulan
30 AgustusKam 2001 10 Jumadilakir 1934 JEHijriah: 11 Jumadilakhir 1422 Kamis Pon | Wuku Wariga Alit | Naptu 15Katelu (Manggasri)Paringkelan: Uwas 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Waler: Tali WangkeDina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas
31 AgustusJum 2001 11 Jumadilakir 1934 JEHijriah: 12 Jumadilakhir 1422 Jumat Wage | Wuku Wariga Alit | Naptu 10Katelu (Manggasri)Paringkelan: Mawulu 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -

Detail Tanggal

Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.

Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan

Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.