Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Juli 2007
31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Jumadilakir 1940 (EHE) - Ijab: Jumadil Akhir - Sugih mas salaka
Jawa: Rejeb 1940 (EHE) - Ijab: Rejeb - Sugih anak lan slamet
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 JuliMin 2007 | 15 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 16 Jumadilakhir 1428 | Minggu Wage | Wuku Kuningan | Naptu 9Kasa (Kartika)Paringkelan: Mawulu | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 2 JuliSen 2007 | 16 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 17 Jumadilakhir 1428 | Senin Kliwon | Wuku Kuningan | Naptu 12Kasa (Kartika)Paringkelan: Tungle | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 3 JuliSel 2007 | 17 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 18 Jumadilakhir 1428 | Selasa Legi | Wuku Kuningan | Naptu 8Kasa (Kartika)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Naas Wulan |
| 4 JuliRab 2007 | 18 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 19 Jumadilakhir 1428 | Rabu Pahing | Wuku Kuningan | Naptu 16Kasa (Kartika)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Sangar TglDina Ala: Sangar Wulan |
| 5 JuliKam 2007 | 19 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 20 Jumadilakhir 1428 | Kamis Pon | Wuku Kuningan | Naptu 15Kasa (Kartika)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 6 JuliJum 2007 | 20 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 21 Jumadilakhir 1428 | Jumat Wage | Wuku Kuningan | Naptu 10Kasa (Kartika)Paringkelan: Uwas | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Tali Wangke |
| 7 JuliSab 2007 | 21 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 22 Jumadilakhir 1428 | Sabtu Kliwon | Wuku Kuningan | Naptu 17Kasa (Kartika)Paringkelan: Mawulu | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 8 JuliMin 2007 | 22 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 23 Jumadilakhir 1428 | Minggu Legi | Wuku Langkir | Naptu 10Kasa (Kartika)Paringkelan: Tungle | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 9 JuliSen 2007 | 23 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 24 Jumadilakhir 1428 | Senin Pahing | Wuku Langkir | Naptu 13Kasa (Kartika)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Sampar Wangke |
| 10 JuliSel 2007 | 24 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 25 Jumadilakhir 1428 | Selasa Pon | Wuku Langkir | Naptu 10Kasa (Kartika)Paringkelan: Wurukung | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 11 JuliRab 2007 | 25 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 26 Jumadilakhir 1428 | Rabu Wage | Wuku Langkir | Naptu 11Kasa (Kartika)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 12 JuliKam 2007 | 26 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 27 Jumadilakhir 1428 | Kamis Kliwon | Wuku Langkir | Naptu 16Kasa (Kartika)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 13 JuliJum 2007 | 27 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 28 Jumadilakhir 1428 | Jumat Legi | Wuku Langkir | Naptu 11Kasa (Kartika)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 14 JuliSab 2007 | 28 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 29 Jumadilakhir 1428 | Sabtu Pahing | Wuku Langkir | Naptu 18Kasa (Kartika)Paringkelan: Tungle | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Naas Tahun |
| 15 JuliMin 2007 | 29 Jumadilakir 1940 EHEHijriah: 1 Rajab 1428 | Minggu Pon | Wuku Mondasiya | Naptu 12Kasa (Kartika)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala Mendem |
| 16 JuliSen 2007 | 1 Rejeb 1940 EHEHijriah: 2 Rajab 1428 | Senin Wage | Wuku Mondasiya | Naptu 8Kasa (Kartika)Paringkelan: Wurukung | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Kala MendemDina Ala: Sangar Tahun |
| 17 JuliSel 2007 | 2 Rejeb 1940 EHEHijriah: 3 Rajab 1428 | Selasa Kliwon | Wuku Mondasiya | Naptu 11Kasa (Kartika)Paringkelan: Paningron | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih, Kala MendemDina Ala: Naas Tgl |
| 18 JuliRab 2007 | 3 Rejeb 1940 EHEHijriah: 4 Rajab 1428 | Rabu Legi | Wuku Mondasiya | Naptu 12Kasa (Kartika)Paringkelan: Uwas | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Kala Mendem |
| 19 JuliKam 2007 | 4 Rejeb 1940 EHEHijriah: 5 Rajab 1428 | Kamis Pahing | Wuku Mondasiya | Naptu 17Kasa (Kartika)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Kala Mendem |
| 20 JuliJum 2007 | 5 Rejeb 1940 EHEHijriah: 6 Rajab 1428 | Jumat Pon | Wuku Mondasiya | Naptu 13Kasa (Kartika)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Kala Mendem |
| 21 JuliSab 2007 | 6 Rejeb 1940 EHEHijriah: 7 Rajab 1428 | Sabtu Wage | Wuku Mondasiya | Naptu 13Kasa (Kartika)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala Mendem |
| 22 JuliMin 2007 | 7 Rejeb 1940 EHEHijriah: 8 Rajab 1428 | Minggu Kliwon | Wuku Julung Pujud | Naptu 13Kasa (Kartika)Paringkelan: Wurukung | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 23 JuliSen 2007 | 8 Rejeb 1940 EHEHijriah: 9 Rajab 1428 | Senin Legi | Wuku Julung Pujud | Naptu 9Kasa (Kartika)Paringkelan: Paningron | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 24 JuliSel 2007 | 9 Rejeb 1940 EHEHijriah: 10 Rajab 1428 | Selasa Pahing | Wuku Julung Pujud | Naptu 12Kasa (Kartika)Paringkelan: Uwas | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 25 JuliRab 2007 | 10 Rejeb 1940 EHEHijriah: 11 Rajab 1428 | Rabu Pon | Wuku Julung Pujud | Naptu 14Kasa (Kartika)Paringkelan: Mawulu | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Sangar Wulan |
| 26 JuliKam 2007 | 11 Rejeb 1940 EHEHijriah: 12 Rajab 1428 | Kamis Wage | Wuku Julung Pujud | Naptu 12Kasa (Kartika)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 27 JuliJum 2007 | 12 Rejeb 1940 EHEHijriah: 13 Rajab 1428 | Jumat Kliwon | Wuku Julung Pujud | Naptu 14Kasa (Kartika)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 28 JuliSab 2007 | 13 Rejeb 1940 EHEHijriah: 14 Rajab 1428 | Sabtu Legi | Wuku Julung Pujud | Naptu 14Kasa (Kartika)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Bangas |
| 29 JuliMin 2007 | 14 Rejeb 1940 EHEHijriah: 15 Rajab 1428 | Minggu Pahing | Wuku Pahang | Naptu 14Kasa (Kartika)Paringkelan: Paningron | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Naas Tgl |
| 30 JuliSen 2007 | 15 Rejeb 1940 EHEHijriah: 16 Rajab 1428 | Senin Pon | Wuku Pahang | Naptu 11Kasa (Kartika)Paringkelan: Uwas | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 31 JuliSel 2007 | 16 Rejeb 1940 EHEHijriah: 17 Rajab 1428 | Selasa Wage | Wuku Pahang | Naptu 7Kasa (Kartika)Paringkelan: Mawulu | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.