Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Juni 2027
30 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Besar 1960 (BE) - Ijab: Besar - Sugih, nemu suka harja
Jawa: Sura 1961 (WAWU) - Ijab: Sura - Tukar padu, kerusakan
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 JuniSel 2027 | 25 Besar 1960 BEHijriah: 26 Zulhijjah 1448 | Selasa Wage | Wuku Sinta | Naptu 7Sada (Asuji)Paringkelan: Wurukung | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Tangise Dewi SintaDina Ala: Naas Nabi |
| 2 JuniRab 2027 | 26 Besar 1960 BEHijriah: 27 Zulhijjah 1448 | Rabu Kliwon | Wuku Sinta | Naptu 15Sada (Asuji)Paringkelan: Paningron | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Tangise Dewi SintaDina Ala: Naas Tahun |
| 3 JuniKam 2027 | 27 Besar 1960 BEHijriah: 28 Zulhijjah 1448 | Kamis Legi | Wuku Sinta | Naptu 13Sada (Asuji)Paringkelan: Uwas | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 4 JuniJum 2027 | 28 Besar 1960 BEHijriah: 29 Zulhijjah 1448 | Jumat Pahing | Wuku Sinta | Naptu 15Sada (Asuji)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Sangar Tahun |
| 5 JuniSab 2027 | 29 Besar 1960 BEHijriah: 30 Zulhijjah 1448 | Sabtu Pon | Wuku Sinta | Naptu 16Sada (Asuji)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Kunarpaning Tahun |
| 6 JuniMin 2027 | 1 Sura 1961 WAWUHijriah: 1 Muharram 1449 | Minggu Wage | Wuku Landep | Naptu 9Sada (Asuji)Paringkelan: Aryang | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Naas TahunDina Ala: Galengan Thn : Ahad |
| 7 JuniSen 2027 | 2 Sura 1961 WAWUHijriah: 2 Muharram 1449 | Senin Kliwon | Wuku Landep | Naptu 12Sada (Asuji)Paringkelan: Wurukung | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 8 JuniSel 2027 | 3 Sura 1961 WAWUHijriah: 3 Muharram 1449 | Selasa Legi | Wuku Landep | Naptu 8Sada (Asuji)Paringkelan: Paningron | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Sangar Tahun |
| 9 JuniRab 2027 | 4 Sura 1961 WAWUHijriah: 4 Muharram 1449 | Rabu Pahing | Wuku Landep | Naptu 16Sada (Asuji)Paringkelan: Uwas | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Tali WangkeDina Ala: Naas Wulan |
| 10 JuniKam 2027 | 5 Sura 1961 WAWUHijriah: 5 Muharram 1449 | Kamis Pon | Wuku Landep | Naptu 15Sada (Asuji)Paringkelan: Mawulu | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 11 JuniJum 2027 | 6 Sura 1961 WAWUHijriah: 6 Muharram 1449 | Jumat Wage | Wuku Landep | Naptu 10Sada (Asuji)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 12 JuniSab 2027 | 7 Sura 1961 WAWUHijriah: 7 Muharram 1449 | Sabtu Kliwon | Wuku Landep | Naptu 17Sada (Asuji)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 13 JuniMin 2027 | 8 Sura 1961 WAWUHijriah: 8 Muharram 1449 | Minggu Legi | Wuku Wukir | Naptu 10Sada (Asuji)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Sangar Wulan |
| 14 JuniSen 2027 | 9 Sura 1961 WAWUHijriah: 9 Muharram 1449 | Senin Pahing | Wuku Wukir | Naptu 13Sada (Asuji)Paringkelan: Paningron | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 15 JuniSel 2027 | 10 Sura 1961 WAWUHijriah: 10 Muharram 1449 | Selasa Pon | Wuku Wukir | Naptu 10Sada (Asuji)Paringkelan: Uwas | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 16 JuniRab 2027 | 11 Sura 1961 WAWUHijriah: 11 Muharram 1449 | Rabu Wage | Wuku Wukir | Naptu 11Sada (Asuji)Paringkelan: Mawulu | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 17 JuniKam 2027 | 12 Sura 1961 WAWUHijriah: 12 Muharram 1449 | Kamis Kliwon | Wuku Wukir | Naptu 16Sada (Asuji)Paringkelan: Tungle | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 18 JuniJum 2027 | 13 Sura 1961 WAWUHijriah: 13 Muharram 1449 | Jumat Legi | Wuku Wukir | Naptu 11Sada (Asuji)Paringkelan: Aryang | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Naas Nabi |
| 19 JuniSab 2027 | 14 Sura 1961 WAWUHijriah: 14 Muharram 1449 | Sabtu Pahing | Wuku Wukir | Naptu 18Sada (Asuji)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 20 JuniMin 2027 | 15 Sura 1961 WAWUHijriah: 15 Muharram 1449 | Minggu Pon | Wuku Kurantil | Naptu 12Sada (Asuji)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala Mendem |
| 21 JuniSen 2027 | 16 Sura 1961 WAWUHijriah: 16 Muharram 1449 | Senin Wage | Wuku Kurantil | Naptu 8Sada (Asuji)Paringkelan: Uwas | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Kala MendemDina Ala: Naas Tgl |
| 22 JuniSel 2027 | 17 Sura 1961 WAWUHijriah: 17 Muharram 1449 | Selasa Kliwon | Wuku Kurantil | Naptu 11Kasa (Kartika)Paringkelan: Mawulu | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih, Kala Mendem |
| 23 JuniRab 2027 | 18 Sura 1961 WAWUHijriah: 18 Muharram 1449 | Rabu Legi | Wuku Kurantil | Naptu 12Kasa (Kartika)Paringkelan: Tungle | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Sarik Agung, Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar Tgl |
| 24 JuniKam 2027 | 19 Sura 1961 WAWUHijriah: 19 Muharram 1449 | Kamis Pahing | Wuku Kurantil | Naptu 17Kasa (Kartika)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Kala Mendem |
| 25 JuniJum 2027 | 20 Sura 1961 WAWUHijriah: 20 Muharram 1449 | Jumat Pon | Wuku Kurantil | Naptu 13Kasa (Kartika)Paringkelan: Wurukung | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Kala Mendem |
| 26 JuniSab 2027 | 21 Sura 1961 WAWUHijriah: 21 Muharram 1449 | Sabtu Wage | Wuku Kurantil | Naptu 13Kasa (Kartika)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala Mendem |
| 27 JuniMin 2027 | 22 Sura 1961 WAWUHijriah: 22 Muharram 1449 | Minggu Kliwon | Wuku Tolu | Naptu 13Kasa (Kartika)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 28 JuniSen 2027 | 23 Sura 1961 WAWUHijriah: 23 Muharram 1449 | Senin Legi | Wuku Tolu | Naptu 9Kasa (Kartika)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 29 JuniSel 2027 | 24 Sura 1961 WAWUHijriah: 24 Muharram 1449 | Selasa Pahing | Wuku Tolu | Naptu 12Kasa (Kartika)Paringkelan: Tungle | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 30 JuniRab 2027 | 25 Sura 1961 WAWUHijriah: 25 Muharram 1449 | Rabu Pon | Wuku Tolu | Naptu 14Kasa (Kartika)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.