Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Februari 2026
28 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Ruwah 1959 (DAL) - Ijab: Ruwah - Rahayu sakabehe
Jawa: Pasa 1959 (DAL) - Ijab: Pasa - Cilaka gedhe
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 FebruariMin 2026 | 12 Ruwah 1959 DALHijriah: 13 Syaban 1447 | Minggu Wage | Wuku Wuye | Naptu 9Kapitu (Palguna)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Naas Tgl |
| 2 FebruariSen 2026 | 13 Ruwah 1959 DALHijriah: 14 Syaban 1447 | Senin Kliwon | Wuku Wuye | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Tali WangkeDina Ala: Naas Tgl |
| 3 FebruariSel 2026 | 14 Ruwah 1959 DALHijriah: 15 Syaban 1447 | Selasa Legi | Wuku Wuye | Naptu 8Kawolu (Wisaka)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 4 FebruariRab 2026 | 15 Ruwah 1959 DALHijriah: 16 Syaban 1447 | Rabu Pahing | Wuku Wuye | Naptu 16Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggal |
| 5 FebruariKam 2026 | 16 Ruwah 1959 DALHijriah: 17 Syaban 1447 | Kamis Pon | Wuku Wuye | Naptu 15Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Naas WulanDina Ala: Sangar Wulan |
| 6 FebruariJum 2026 | 17 Ruwah 1959 DALHijriah: 18 Syaban 1447 | Jumat Wage | Wuku Wuye | Naptu 10Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Wurukung | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 7 FebruariSab 2026 | 18 Ruwah 1959 DALHijriah: 19 Syaban 1447 | Sabtu Kliwon | Wuku Wuye | Naptu 17Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 8 FebruariMin 2026 | 19 Ruwah 1959 DALHijriah: 20 Syaban 1447 | Minggu Legi | Wuku Manail | Naptu 10Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 9 FebruariSen 2026 | 20 Ruwah 1959 DALHijriah: 21 Syaban 1447 | Senin Pahing | Wuku Manail | Naptu 13Kawolu (Wisaka)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 10 FebruariSel 2026 | 21 Ruwah 1959 DALHijriah: 22 Syaban 1447 | Selasa Pon | Wuku Manail | Naptu 10Kawolu (Wisaka)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 11 FebruariRab 2026 | 22 Ruwah 1959 DALHijriah: 23 Syaban 1447 | Rabu Wage | Wuku Manail | Naptu 11Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 12 FebruariKam 2026 | 23 Ruwah 1959 DALHijriah: 24 Syaban 1447 | Kamis Kliwon | Wuku Manail | Naptu 16Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Wurukung | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 13 FebruariJum 2026 | 24 Ruwah 1959 DALHijriah: 25 Syaban 1447 | Jumat Legi | Wuku Manail | Naptu 11Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 14 FebruariSab 2026 | 25 Ruwah 1959 DALHijriah: 26 Syaban 1447 | Sabtu Pahing | Wuku Manail | Naptu 18Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 15 FebruariMin 2026 | 26 Ruwah 1959 DALHijriah: 27 Syaban 1447 | Minggu Pon | Wuku Prangbakat | Naptu 12Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Mawulu | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala MendemDina Ala: Sangar Tgl |
| 16 FebruariSen 2026 | 27 Ruwah 1959 DALHijriah: 28 Syaban 1447 | Senin Wage | Wuku Prangbakat | Naptu 8Kawolu (Wisaka)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Kala Mendem |
| 17 FebruariSel 2026 | 28 Ruwah 1959 DALHijriah: 29 Syaban 1447 | Selasa Kliwon | Wuku Prangbakat | Naptu 11Kawolu (Wisaka)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih, Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 18 FebruariRab 2026 | 29 Ruwah 1959 DALHijriah: 1 Ramadan 1447 | Rabu Legi | Wuku Prangbakat | Naptu 12Kawolu (Wisaka)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Kala Mendem |
| 19 FebruariKam 2026 | 1 Pasa 1959 DALHijriah: 2 Ramadan 1447 | Kamis Pahing | Wuku Prangbakat | Naptu 17Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Paningron | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: Pasa Wulan Sonya |
| 20 FebruariJum 2026 | 2 Pasa 1959 DALHijriah: 3 Ramadan 1447 | Jumat Pon | Wuku Prangbakat | Naptu 13Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Kala MendemDina Ala: Sangar Wulan |
| 21 FebruariSab 2026 | 3 Pasa 1959 DALHijriah: 4 Ramadan 1447 | Sabtu Wage | Wuku Prangbakat | Naptu 13Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Mawulu | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala Mendem |
| 22 FebruariMin 2026 | 4 Pasa 1959 DALHijriah: 5 Ramadan 1447 | Minggu Kliwon | Wuku Bala | Naptu 13Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Tungle | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 23 FebruariSen 2026 | 5 Pasa 1959 DALHijriah: 6 Ramadan 1447 | Senin Legi | Wuku Bala | Naptu 9Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Aryang | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Sampar Wangke |
| 24 FebruariSel 2026 | 6 Pasa 1959 DALHijriah: 7 Ramadan 1447 | Selasa Pahing | Wuku Bala | Naptu 12Kawolu (Wisaka)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 25 FebruariRab 2026 | 7 Pasa 1959 DALHijriah: 8 Ramadan 1447 | Rabu Pon | Wuku Bala | Naptu 14Kawolu (Wisaka)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Sarik Agung |
| 26 FebruariKam 2026 | 8 Pasa 1959 DALHijriah: 9 Ramadan 1447 | Kamis Wage | Wuku Bala | Naptu 12Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Uwas | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 27 FebruariJum 2026 | 9 Pasa 1959 DALHijriah: 10 Ramadan 1447 | Jumat Kliwon | Wuku Bala | Naptu 14Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Mawulu | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 28 FebruariSab 2026 | 10 Pasa 1959 DALHijriah: 11 Ramadan 1447 | Sabtu Legi | Wuku Bala | Naptu 14Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Tungle | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Naas Tahun |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.