Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Oktober 2000
31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Rejeb 1933 (JIMAWAL) - Ijab: Rejeb - Sugih anak lan slamet
Jawa: Ruwah 1933 (JIMAWAL) - Ijab: Ruwah - Rahayu sakabehe
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 OktoberMin 2000 | 2 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 4 Rajab 1421 | Minggu Kliwon | Wuku Mendangkungan | Naptu 13Kapat (Sitra)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Naas Tgl |
| 2 OktoberSen 2000 | 3 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 5 Rajab 1421 | Senin Legi | Wuku Mendangkungan | Naptu 9Kapat (Sitra)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 3 OktoberSel 2000 | 4 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 6 Rajab 1421 | Selasa Pahing | Wuku Mendangkungan | Naptu 12Kapat (Sitra)Paringkelan: Paningron | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 4 OktoberRab 2000 | 5 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 7 Rajab 1421 | Rabu Pon | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Kapat (Sitra)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Sangar Wulan |
| 5 OktoberKam 2000 | 6 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 8 Rajab 1421 | Kamis Wage | Wuku Mendangkungan | Naptu 12Kapat (Sitra)Paringkelan: Mawulu | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 6 OktoberJum 2000 | 7 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 9 Rajab 1421 | Jumat Kliwon | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Kapat (Sitra)Paringkelan: Tungle | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 7 OktoberSab 2000 | 8 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 10 Rajab 1421 | Sabtu Legi | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Kapat (Sitra)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 8 OktoberMin 2000 | 9 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 11 Rajab 1421 | Minggu Pahing | Wuku Maktal | Naptu 14Kapat (Sitra)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 9 OktoberSen 2000 | 10 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 12 Rajab 1421 | Senin Pon | Wuku Maktal | Naptu 11Kapat (Sitra)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 10 OktoberSel 2000 | 11 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 13 Rajab 1421 | Selasa Wage | Wuku Maktal | Naptu 7Kapat (Sitra)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 11 OktoberRab 2000 | 12 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 14 Rajab 1421 | Rabu Kliwon | Wuku Maktal | Naptu 15Kapat (Sitra)Paringkelan: Mawulu | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 12 OktoberKam 2000 | 13 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 15 Rajab 1421 | Kamis Legi | Wuku Maktal | Naptu 13Kapat (Sitra)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Bangas |
| 13 OktoberJum 2000 | 14 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 16 Rajab 1421 | Jumat Pahing | Wuku Maktal | Naptu 15Kalima (Manggala)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Naas Tgl |
| 14 OktoberSab 2000 | 15 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 17 Rajab 1421 | Sabtu Pon | Wuku Maktal | Naptu 16Kalima (Manggala)Paringkelan: Wurukung | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 15 OktoberMin 2000 | 16 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 18 Rajab 1421 | Minggu Wage | Wuku Wuye | Naptu 9Kalima (Manggala)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 16 OktoberSen 2000 | 17 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 19 Rajab 1421 | Senin Kliwon | Wuku Wuye | Naptu 12Kalima (Manggala)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Tali Wangke |
| 17 OktoberSel 2000 | 18 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 20 Rajab 1421 | Selasa Legi | Wuku Wuye | Naptu 8Kalima (Manggala)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Sangar Tgl |
| 18 OktoberRab 2000 | 19 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 21 Rajab 1421 | Rabu Pahing | Wuku Wuye | Naptu 16Kalima (Manggala)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Naas Wulan |
| 19 OktoberKam 2000 | 20 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 22 Rajab 1421 | Kamis Pon | Wuku Wuye | Naptu 15Kalima (Manggala)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Sangar Wulan |
| 20 OktoberJum 2000 | 21 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 23 Rajab 1421 | Jumat Wage | Wuku Wuye | Naptu 10Kalima (Manggala)Paringkelan: Wurukung | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 21 OktoberSab 2000 | 22 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 24 Rajab 1421 | Sabtu Kliwon | Wuku Wuye | Naptu 17Kalima (Manggala)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 22 OktoberMin 2000 | 23 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 25 Rajab 1421 | Minggu Legi | Wuku Manail | Naptu 10Kalima (Manggala)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 23 OktoberSen 2000 | 24 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 26 Rajab 1421 | Senin Pahing | Wuku Manail | Naptu 13Kalima (Manggala)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 24 OktoberSel 2000 | 25 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 27 Rajab 1421 | Selasa Pon | Wuku Manail | Naptu 10Kalima (Manggala)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 25 OktoberRab 2000 | 26 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 28 Rajab 1421 | Rabu Wage | Wuku Manail | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 26 OktoberKam 2000 | 27 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 29 Rajab 1421 | Kamis Kliwon | Wuku Manail | Naptu 16Kalima (Manggala)Paringkelan: Wurukung | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Bangas |
| 27 OktoberJum 2000 | 28 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 30 Rajab 1421 | Jumat Legi | Wuku Manail | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Naas Tgl |
| 28 OktoberSab 2000 | 29 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 1 Syaban 1421 | Sabtu Pahing | Wuku Manail | Naptu 18Kalima (Manggala)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 29 OktoberMin 2000 | 30 Rejeb 1933 JIMAWALHijriah: 2 Syaban 1421 | Minggu Pon | Wuku Prangbakat | Naptu 12Kalima (Manggala)Paringkelan: Mawulu | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala Mendem |
| 30 OktoberSen 2000 | 1 Ruwah 1933 JIMAWALHijriah: 3 Syaban 1421 | Senin Wage | Wuku Prangbakat | Naptu 8Kalima (Manggala)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Kala Mendem |
| 31 OktoberSel 2000 | 2 Ruwah 1933 JIMAWALHijriah: 4 Syaban 1421 | Selasa Kliwon | Wuku Prangbakat | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih, Kala Mendem |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.